Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2025 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2025
Total Events
in 2025
Regions
1st Noriko TAKI (767528) 12 17 -
2nd Asami SHIMAZU (7368153) 11 34 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
3rd ジェム(Jem) ヴィエルネザ (9976893) 9 34 -
浩司 川出 (10367163) 9 26 -
Tomoko HATAYA (9042967) 9 19 -
6th Koryu YAMAMOTO (9730557) 8 33 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Takuma 佐藤 (10398545) 8 27 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 8 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SEKI (7673917) 8 18 -
Yuji OKABE (10318107) 8 18 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
岳見 寺尾 (10701112) 8 13 -
Nicola KELLY (5250357) 8 9 -
13th 美保 成田 (7673890) 7 29 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
和也 野村 (10493496) 7 27 -
Miki ANDO (7188148) 7 15 -
Suguru KITADA (7589735) 7 14 -
椎谷 智広 (10681067) 7 13 -
雅哉 阿部 (8578092) 7 7 -
19th 大坪 恭 (5863644) 6 35 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
古賀 千明 (5634191) 6 32 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yui KOGUCHI (7471606) 6 31 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 6 31 -
Toshiharu TAKENOUCHI (7399139) 6 25 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
隆史 西口 (5621350) 6 20 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
萩原 徹 (6958522) 6 19 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
琴美 成田 (8992685) 6 11 -
Tom SPENCE (2469066) 6 6 -
Brianna BECKETT-CASSON (8243094) 6 6 -
Tom FOSTER (6183615) 6 6 -
30th 大竹 美記 (7122824) 5 34 -
康一 岡田 (8808044) 5 33 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Vikki HAWKINS (13689) 5 32 -
昌二 角野 (7628069) 5 26 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Katherine THORNTON (10138) 5 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoko MOTOMIYA (7681513) 5 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoichi YABUTA (5567281) 5 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 5 16 -
Hisako OSAWA (1614171) 5 11 -
弘和 羽有 (8639502) 5 9 -
Cala CHARLES (10239979) 5 9 -
Atsutsohi MAEDA (3092875) 5 7 -
Hil VIADO (7575280) 5 6 -
Ash KAYSER (7467069) 5 5 -
Sheryl BICHEL (1026876) 5 5 -
Simon BAARS (7580927) 5 5 -
Yolinda ALIBEN (11057654) 5 5 -
Adam GRIFFITHS (1642839) 5 5 -
48th Kamil KRASNY (2170474) 4 31 -
正太郎 上野 (9435016) 4 29 -
Akihiro MATSUDA (6593631) 4 27 -
裕之 矢部 (8725006) 4 27 -
石倉 健 (7240175) 4 25 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiromi YABUTA (5566857) 4 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石倉 亜希子 (6677373) 4 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Diarmuid MURRAY (7628138) 4 23 -
Erin NAKAMURA (2651158) 4 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
隆 成田 (7043684) 4 15 -
功 丸岡 (8582877) 4 15 -
高岡 知江 (6747558) 4 14 -
安喜 健太郎 (7309247) 4 7 -
健一郎 渡邊 (7538681) 4 7 -
宮原 京子 (8229975) 4 7 -
Keiko SUNABA (356886) 4 6 -
Drew GALLAGHER (8877581) 4 6 -
Aya AYA (8877752) 4 5 -
Una PIKOPI (8269284) 4 5 -
Tristan LUPI (681047) 4 5 -
Michelle S MARSH (655945) 4 4 -
Heather ZECKLER (8349310) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ronald ZECKLER (8656524) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Alan EAGER (7855704) 4 4 -
Katrise EAGER (7805344) 4 4 -
Peita HILLMAN (505950) 4 4 -
74th 酒井 良幸 (6475951) 3 33 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
マサハル オオクラ (5922503) 3 32 -
奈緒美 実井 (7536824) 3 32 -
朗 鮫島 (7765325) 3 30 -
雅幸 宮沢 (8293894) 3 30 -
Kazushi MAEDA (10312354) 3 26 -
裕之 森下 (7061455) 3 23 -
山本 幸子 (6793072) 3 22 -
Toshiaki OSUGI (6107374) 3 21 -
Ryohei SATO (8936674) 3 21 -
Morten HELLAND (6095646) 3 18 -
石橋 弘史 (6975240) 3 17 -
淳 三浦 (5638869) 3 12 -
順也 森本 (9757720) 3 12 -
務 辻村 (6553381) 3 11 -
橋本 和 (8531022) 3 11 -
今村 れい子 (7923479) 3 10 -
隅 敬和 (9092581) 3 10 -
敦 尾野 (6710587) 3 7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Alan BOTTOMLEY (7523246) 3 7 -
小笠原 聡史 (6960452) 3 6 -
Stephanie MILLS (899059) 3 6 -
Max FINN (1345365) 3 6 -
Sumiyo VAGG (7528233) 3 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Lydia VAGG (6070036) 3 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Christopher HUNDLEBY (6953532) 3 5 -
Harumi HIRAGURI (7799751) 3 4 -
建 榎本 (7799678) 3 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Balam WILLEMSEN (5959929) 3 4 -
Lihor SPAZZOLI (993671) 3 4 -
Ken OWA (6147297) 3 3 -
Brett SEWELL (3013880) 3 3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Ross PRICKETT (738817) 3 3 -
Oliver PROUDFOOT (6261009) 3 3 -
Darren PEAD (3267824) 3 3 -
Lucille PEAD (3268506) 3 3 -
Scott COXHILL (6124336) 3 3 -
Masafumi NAKAGAWA (7564078) 3 3 -
Misaki YOSHINAGA (5943398) 3 3 -
Jianing HUABG (8420026) 3 3 -
Clara EAGER (7863000) 3 3 -
Pete SCOLLS (211316) 3 3 -
Annicea MADINE (126898) 3 3 -
Jade LEP (7139202) 3 3 -
Frank FINN (681244) 3 3 -
Stephen MARSH (682041) 3 3 -
Ann BUTLER (640600) 3 3 -
Mark BUTLER (130008) 3 3 -
123rd Miki YOKOTE (7158926) 2 33 -
Yoshiyuki TANAKA (6819500) 2 32 -
勝山 裕康 (6959276) 2 30 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
佐知 水野 (7786416) 2 30 -
Naoki OSHIMA (7763032) 2 29 -
憲司 横山 (9203448) 2 29 -
Akihisa TANAKA (6895311) 2 28 -
小野 龍生 (6778278) 2 27 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
多田 圭佑 (6503999) 2 25 -
洋直 武本 (7400788) 2 25 -
Takeshi ISHIJI (9364335) 2 24 -
佐藤 祐恵 (7217616) 2 23 -
茂 大河原 (8600168) 2 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
三好 博子 (6652882) 2 22 -
義隆 加藤 (6779087) 2 22 -
Hirokuni HACHIUMA (6876167) 2 21 -
河村 修司 (6885365) 2 21 -
Masaki SUGAHARA (8035748) 2 21 -
裕 吉田 (9614366) 2 20 -
Wataru KAMBE (6873621) 2 19 -
吉田 健太 (8350045) 2 19 -
聡 藤島 (6883541) 2 18 -
Takaya HOMMA (7481052) 2 18 -
石川 和佳 (6883679) 2 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
健二 小林 (7004254) 2 15 -
彩子 松山 (7068182) 2 15 -
ナミ スズキ (6417173) 2 14 -
Chow STANLEY (5628791) 2 12 -
栄二 黒川 (7128370) 2 12 -
Keren MIERS (4698923) 2 11 -
坂尻 利明 (8240185) 2 11 -
Jonathan WILSON (2930) 2 10 -
稔 高澤 (6893251) 2 10 -
雄一 宮川 (7473557) 2 10 -
Kensuke IKEDA (6602907) 2 9 -
Nariyoshi HAYASHIGE (6332081) 2 9 -
みどり 尾田 (7336177) 2 9 -
千恵子 愛敬 (8055590) 2 8 -
Kimiko HIRANO (5698995) 2 6 -
正俊 村岸 (8660859) 2 6 -
和也 稲垣 (6886468) 2 6 -
Chiharu MURAKI (6878258) 2 5 -
慶 森島 (9097928) 2 5 -
Chinami FUJIKI (4316343) 2 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jiro FUJIKI (4316347) 2 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiroki KASAMA (4550902) 2 4 -
Aya TANAKA (7525821) 2 4 -
Masa ITOU (9694256) 2 4 -
朋之 肥田 (7856114) 2 4 -
Junichi ATARASHI (6968466) 2 3 -
Satoshi IGARASHI (7339845) 2 3 -
俊行 時森 (5679538) 2 3 -
Daisuke TAKEKAWA (7482789) 2 3 -
Paula TWYNHAM (4939778) 2 3 -
Kyodai HARAYAMA (7323058) 2 3 -
Yoshitake ONOHARA (6972098) 2 2 -
Tony JENNINGS (480152) 2 2 -
Kevin David BRADSHAW (450539) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
William PANG (7704010) 2 2 -
Renee GIMBERT (130534) 2 2 -
Peter HUME (689032) 2 2 -
Emma HUME (692341) 2 2 -
Lisa LINSSEN (782724) 2 2 -
Masanori ISHIMORI (7850505) 2 2 -
Dan BALDWIN (542985) 2 2 -
Sandy DE LA MARE (718700) 2 2 -
Rob BIGGS (1724256) 2 2 -
Shinichiro OGUCHI (6853665) 2 2 -
Jason CROW (2663346) 2 2 -
Jessica SMITH (2665932) 2 2 -
Chun Man TAM (7301261) 2 2 -
Brian JENKINS (7144344) 2 2 -
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Paul EXCELL (6448018) 2 2 -
Total: 196

Updated 2025-08-25 09:00 UTC