Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2026 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2026
Total Events
in 2026
Regions
1st Koryu YAMAMOTO (9730557) 8 19 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Naoko HAYASHI (1504119) 8 13 -
3rd Akira SHIMAZU (10330020) 7 15 -
Daniel WILKINSON (2447380) 7 7 -
5th Asami SHIMAZU (7368153) 6 21 -
Darren PEAD (3267824) 6 6 -
Neil MAC TAIDHG (8234426) 6 6 -
8th 美保 成田 (7673890) 5 21 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jemerson VIERNEZA (9976893) 5 20 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 5 19 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Miki ANDO (7188148) 5 10 -
H PHAM (485587) 5 5 -
Winn WINN (530311) 5 5 -
Hayden MCGREGOR (3763966) 5 5 -
Andy POOLE (7852395) 5 5 -
Wendela POOLE (5985677) 5 5 -
Kate SAYERS (3523846) 5 5 -
William HARRIS (1615328) 5 5 -
Kara OCALLAGHAN LATHAM (8679996) 5 5 -
20th 賛ニ 黒嶋 (9350482) 4 19 -
千秋 後藤 (9325888) 4 18 -
優太郎 山尾 (8416055) 4 18 -
後藤 圭佑 (9022605) 4 17 -
琴美 成田 (8992685) 4 17 -
Dai MIMURA (8234615) 4 16 -
Ken IGA (10666322) 4 15 -
Atsushi MORI (11064492) 4 15 -
小田 竜太 (7179195) 4 11 -
Asami SEKI (7673917) 4 11 -
貴志 森山 (7687101) 4 10 -
郁也 中村 (9108362) 4 9 -
染次 章治 (7236041) 4 7 -
Julie LAUGHTON (9813226) 4 7 -
Suguru KITADA (7589735) 4 5 -
雅哉 阿部 (8578092) 4 5 -
健一郎 渡邊 (7538681) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Michelle S MARSH (655945) 4 4 -
Heather ZECKLER (8349310) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ronald ZECKLER (8656524) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Kate KELLY (1173937) 4 4 -
まな美 後藤 (9736810) 4 4 -
Kiran PATEL (2870629) 4 4 -
David MATHER (3007227) 4 4 -
44th 昌二 角野 (7628069) 3 20 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
大竹 美記 (7122824) 3 19 -
Yoshiyuki TANAKA (6819500) 3 19 -
Vikki HAWKINS (13689) 3 18 -
浩司 川出 (10367163) 3 18 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiroshi HIRAIKE (11385030) 3 18 -
三好 博子 (6652882) 3 15 -
宮原 京子 (8229975) 3 14 -
保之 鯨井 (11174553) 3 13 -
Michi TSUKADA (7897234) 3 11 -
Hayato YOSHIKAWA (10796966) 3 11 -
橋本 和 (8531022) 3 7 -
今村 れい子 (7923479) 3 7 -
雄太 鎌野 (9055319) 3 7 -
砂庭 愛莉歩 (7461075) 3 4 -
砂庭 麗央那 (7461083) 3 4 -
Katie UNOKI (7228185) 3 4 -
Ben SHEEDY (11049239) 3 4 -
Chris SHEEDY (2233368) 3 4 -
Jenny BOND (9129929) 3 4 -
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 3 3 -
Scott COXHILL (6124336) 3 3 -
Jason GALLAHER (7578395) 3 3 -
Norichika UNRIIN (10176529) 3 3 -
Stephen MARSH (682041) 3 3 -
Katie BURNS (4266629) 3 3 -
Chun Man TAM (7301261) 3 3 -
Nicola FIELDING (3982144) 3 3 -
Andrew JOHNSTON (2675139) 3 3 -
Martine BARROT (2679321) 3 3 -
Janice ABE (7214578) 3 3 -
Stephen MCFARLAND (285995) 3 3 -
Sean DRAKE (8860837) 3 3 -
Daisuke KASAI (10993805) 3 3 -
Rob KAPER (6725915) 3 3 -
Tim MCINTYRE (2145) 3 3 -
Sue MCINTYRE (2097) 3 3 -
John BAILEY (49984) 3 3 -
Lorraine BAILEY (41476) 3 3 -
Commeletia ALLISON (58727) 3 3 -
Christopher BARSTOW (1879835) 3 3 -
Joel WILKINSON (5901900) 3 3 -
Ela KNAPIK (2890136) 3 3 -
Phoebe BAXTER (3275785) 3 3 -
Lisa NASH (753133) 3 3 -
Simon NASH (637837) 3 3 -
Patrick LATHAM (3507078) 3 3 -
92nd 古賀 千明 (5634191) 2 21 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
マサハル オオクラ (5922503) 2 20 -
Ashley HARVEY (5600332) 2 20 -
Yoshiyuki SAKAI (6475951) 2 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yui KOGUCHI (7471606) 2 17 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 2 17 -
裕之 森下 (7061455) 2 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
隆史 西口 (5621350) 2 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yuji OKABE (10318107) 2 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Naoki OSHIMA (7763032) 2 15 -
Takayuki KASAMA (4550895) 2 15 -
David ZANE (7543421) 2 15 -
Chow STANLEY (5628791) 2 13 -
郁子 植田 (7812390) 2 13 -
Akihiro MATSUDA (6593631) 2 13 -
Hiroyuki ARAKAWA (8004461) 2 13 -
Tom SPENCE (2469066) 2 13 -
拓也 小林 (6731400) 2 12 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Naomi KAMIMURA (6812444) 2 12 -
河村 修司 (6885365) 2 12 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
美由紀 齋藤 (7538561) 2 12 -
Niall MURTAGH (5627756) 2 12 -
みどり 尾田 (7336177) 2 12 -
友輔 中野 (9176899) 2 11 -
Shinya SUZUKI (5646947) 2 11 -
山本 幸子 (6793072) 2 10 -
Juergen WITTSTOCK (6883794) 2 10 -
大柳 修一 (7255015) 2 10 -
高岡 知江 (6747558) 2 10 -
順也 森本 (9757720) 2 10 -
Alan BOTTOMLEY (7523246) 2 10 -
Takashi SHIMA (6794351) 2 8 -
真弓 宝利 (6487678) 2 7 -
哲之 竹本 (6188388) 2 7 -
加藤 江律子 (7812659) 2 7 -
宏和 青木 (6205421) 2 7 -
佐藤 祐恵 (7217616) 2 6 -
肥田 芳宣 (6894870) 2 6 -
Takashi KURODA (9807383) 2 6 -
Lucas DE GROOT-TSUJI (9470091) 2 6 -
Ashley JUPP (702326) 2 5 -
Yasuo TANIGUCHI (5626972) 2 5 -
Atsutsohi MAEDA (3092875) 2 5 -
保司 桐原 (8498197) 2 5 -
Mizuho KURODA (9825727) 2 5 -
Takeshi SEKI (6045587) 2 5 -
Hiro SAN (9048128) 2 5 -
Rieko SEKI (6291717) 2 5 -
Naoko HOTTA (7492133) 2 4 -
Yoko HAYASHI (8819604) 2 4 -
Ricky SOMERVILLE (2976046) 2 4 -
Marika SUZUKI (9590783) 2 4 -
Ciaran RAWLINSON (4417806) 2 4 -
Yoshiyuki SHIMIZU (5652409) 2 4 -
Hiroyuki YOSHIDA (5625537) 2 3 -
Sian SMITH (7068160) 2 3 -
Paul KIRK (10163791) 2 2 -
Brett SEWELL (3013880) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Nick JAFFE (326647) 2 2 -
Lisa LINSSEN (782724) 2 2 -
Donald SUTHERLAND (8733989) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Alex TINNISWOOD (1135685) 2 2 -
Woody MORGAN (3997689) 2 2 -
Bea MORGAN (5863673) 2 2 -
Jaclyn SPENCER (3145298) 2 2 -
Yinuo LI (8808998) 2 2 -
Rena RUSIT (1884572) 2 2 -
Daniel SCHARF (4079221) 2 2 -
K PHAM (210758) 2 2 -
Michael COE (1856708) 2 2 -
Sabrina MORA (3503073) 2 2 -
Juliette WESTBROOK (4112876) 2 2 -
Lauren PIKE (1035502) 2 2 -
Terri SYMONDS (1339905) 2 2 -
Elana TRAURIG (1926340) 2 2 -
Aston MARTIN (2757220) 2 2 -
Shauna MARTIN (1517621) 2 2 -
Connor GALVIN-RIDGE (673095) 2 2 -
Keren TINDLEY (454638) 2 2 -
Jerome BESNAUD (1588741) 2 2 -
David WATSON (1028733) 2 2 -
Nicole WATSON (923757) 2 2 -
砂庭 永恵璃 (10653448) 2 2 -
Total: 175

Updated 2026-05-10 10:00 UTC