Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2026 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2026
Total Events
in 2026
Regions
1st Hayden MCGREGOR (3763966) 5 5 -
2nd Naoko HAYASHI (1504119) 4 7 -
3rd Koichi OKAMOTO (6034849) 3 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiroshi HIRAIKE (11385030) 3 10 -
三好 博子 (6652882) 3 9 -
Dai MIMURA (8234615) 3 9 -
宮原 京子 (8229975) 3 6 -
Akira SHIMAZU (10330020) 3 6 -
Katie UNOKI (7228185) 3 4 -
Ben SHEEDY (11049239) 3 4 -
Chris SHEEDY (2233368) 3 4 -
Jenny BOND (9129929) 3 4 -
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 3 3 -
Heather ZECKLER (8349310) 3 3 -
Ronald ZECKLER (8656524) 3 3 -
砂庭 愛莉歩 (7461075) 3 3 -
砂庭 麗央那 (7461083) 3 3 -
Norichika UNRIIN (10176529) 3 3 -
Chun Man TAM (7301261) 3 3 -
Stephen MCFARLAND (285995) 3 3 -
Sean DRAKE (8860837) 3 3 -
Neil MAC TAIDHG (8234426) 3 3 -
Kiran PATEL (2870629) 3 3 -
Patrick LATHAM (3507078) 3 3 -
26th 古賀 千明 (5634191) 2 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
マサハル オオクラ (5922503) 2 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ashley HARVEY (5600332) 2 11 -
Vikki HAWKINS (13689) 2 10 -
Koryu YAMAMOTO (9730557) 2 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
後藤 圭佑 (9022605) 2 10 -
千秋 後藤 (9325888) 2 10 -
大竹 美記 (7122824) 2 9 -
Takayuki KASAMA (4550895) 2 9 -
Asami SEKI (7673917) 2 8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
保之 鯨井 (11174553) 2 8 -
隆史 西口 (5621350) 2 7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
友輔 中野 (9176899) 2 7 -
山本 幸子 (6793072) 2 6 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 2 6 -
Lucas DE GROOT-TSUJI (9470091) 2 6 -
Ashley JUPP (702326) 2 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
高岡 知江 (6747558) 2 5 -
Takeshi SEKI (6045587) 2 5 -
Rieko SEKI (6291717) 2 5 -
Naoko HOTTA (7492133) 2 4 -
肥田 芳宣 (6894870) 2 4 -
Alan BOTTOMLEY (7523246) 2 4 -
宏和 青木 (6205421) 2 4 -
Suguru KITADA (7589735) 2 3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
郁也 中村 (9108362) 2 3 -
Yasuo TANIGUCHI (5626972) 2 3 -
Darren PEAD (3267824) 2 2 -
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Alex TINNISWOOD (1135685) 2 2 -
Woody MORGAN (3997689) 2 2 -
Bea MORGAN (5863673) 2 2 -
Jaclyn SPENCER (3145298) 2 2 -
Yinuo LI (8808998) 2 2 -
Daniel SCHARF (4079221) 2 2 -
K PHAM (210758) 2 2 -
Michael COE (1856708) 2 2 -
Keren TINDLEY (454638) 2 2 -
Jerome BESNAUD (1588741) 2 2 -
David WATSON (1028733) 2 2 -
Nicole WATSON (923757) 2 2 -
砂庭 永恵璃 (10653448) 2 2 -
Tim MCINTYRE (2145) 2 2 -
Sue MCINTYRE (2097) 2 2 -
Total: 69

Updated 2026-03-07 21:00 UTC