Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2026 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2026
Total Events
in 2026
Regions
1st Naoko HAYASHI (1504119) 5 8 -
Hayden MCGREGOR (3763966) 5 5 -
3rd Koryu YAMAMOTO (9730557) 4 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Miki ANDO (7188148) 4 8 -
Akira SHIMAZU (10330020) 4 8 -
郁也 中村 (9108362) 4 5 -
Heather ZECKLER (8349310) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ronald ZECKLER (8656524) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
9th Asami SHIMAZU (7368153) 3 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Koichi OKAMOTO (6034849) 3 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiroshi HIRAIKE (11385030) 3 13 -
大竹 美記 (7122824) 3 12 -
三好 博子 (6652882) 3 11 -
Dai MIMURA (8234615) 3 11 -
保之 鯨井 (11174553) 3 10 -
宮原 京子 (8229975) 3 8 -
雄太 鎌野 (9055319) 3 6 -
染次 章治 (7236041) 3 5 -
Julie LAUGHTON (9813226) 3 4 -
Katie UNOKI (7228185) 3 4 -
Ben SHEEDY (11049239) 3 4 -
Chris SHEEDY (2233368) 3 4 -
Jenny BOND (9129929) 3 4 -
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 3 3 -
砂庭 愛莉歩 (7461075) 3 3 -
砂庭 麗央那 (7461083) 3 3 -
Norichika UNRIIN (10176529) 3 3 -
Chun Man TAM (7301261) 3 3 -
Stephen MCFARLAND (285995) 3 3 -
Sean DRAKE (8860837) 3 3 -
Rob KAPER (6725915) 3 3 -
Tim MCINTYRE (2145) 3 3 -
Sue MCINTYRE (2097) 3 3 -
Neil MAC TAIDHG (8234426) 3 3 -
Kiran PATEL (2870629) 3 3 -
Patrick LATHAM (3507078) 3 3 -
38th 古賀 千明 (5634191) 2 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
美保 成田 (7673890) 2 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ashley HARVEY (5600332) 2 14 -
マサハル オオクラ (5922503) 2 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoshiyuki TANAKA (6819500) 2 13 -
琴美 成田 (8992685) 2 13 -
Vikki HAWKINS (13689) 2 12 -
賛ニ 黒嶋 (9350482) 2 12 -
後藤 圭佑 (9022605) 2 12 -
千秋 後藤 (9325888) 2 12 -
Takayuki KASAMA (4550895) 2 11 -
裕之 森下 (7061455) 2 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
隆史 西口 (5621350) 2 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
拓也 小林 (6731400) 2 9 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chow STANLEY (5628791) 2 9 -
Asami SEKI (7673917) 2 9 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
山本 幸子 (6793072) 2 8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 2 8 -
美由紀 齋藤 (7538561) 2 8 -
順也 森本 (9757720) 2 8 -
友輔 中野 (9176899) 2 7 -
真弓 宝利 (6487678) 2 6 -
大柳 修一 (7255015) 2 6 -
高岡 知江 (6747558) 2 6 -
Michi TSUKADA (7897234) 2 6 -
Alan BOTTOMLEY (7523246) 2 6 -
宏和 青木 (6205421) 2 6 -
Lucas DE GROOT-TSUJI (9470091) 2 6 -
Ashley JUPP (702326) 2 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Takashi SHIMA (6794351) 2 5 -
肥田 芳宣 (6894870) 2 5 -
橋本 和 (8531022) 2 5 -
Takeshi SEKI (6045587) 2 5 -
Rieko SEKI (6291717) 2 5 -
Naoko HOTTA (7492133) 2 4 -
今村 れい子 (7923479) 2 4 -
保司 桐原 (8498197) 2 4 -
Ricky SOMERVILLE (2976046) 2 4 -
Suguru KITADA (7589735) 2 3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yasuo TANIGUCHI (5626972) 2 3 -
Darren PEAD (3267824) 2 2 -
Donald SUTHERLAND (8733989) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Alex TINNISWOOD (1135685) 2 2 -
Woody MORGAN (3997689) 2 2 -
Bea MORGAN (5863673) 2 2 -
Jaclyn SPENCER (3145298) 2 2 -
Yinuo LI (8808998) 2 2 -
Kate KELLY (1173937) 2 2 -
Janice ABE (7214578) 2 2 -
Daniel SCHARF (4079221) 2 2 -
K PHAM (210758) 2 2 -
Michael COE (1856708) 2 2 -
Aston MARTIN (2757220) 2 2 -
Shauna MARTIN (1517621) 2 2 -
Keren TINDLEY (454638) 2 2 -
Jerome BESNAUD (1588741) 2 2 -
David WATSON (1028733) 2 2 -
Nicole WATSON (923757) 2 2 -
砂庭 永恵璃 (10653448) 2 2 -
Total: 97

Updated 2026-03-30 17:00 UTC