Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2025 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2025
Total Events
in 2025
Regions
1st Noriko TAKI (767528) 12 17 -
2nd Asami SHIMAZU (7368153) 10 30 -
3rd Tomoko HATAYA (9042967) 9 16 -
4th 浩司 川出 (10367163) 8 23 -
Yuji OKABE (10318107) 8 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SEKI (7673917) 8 15 -
7th ジェム(Jem) ヴィエルネザ (9976893) 7 30 -
Koryu YAMAMOTO (9730557) 7 29 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
和也 野村 (10493496) 7 23 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 7 21 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Suguru KITADA (7589735) 7 12 -
岳見 寺尾 (10701112) 7 12 -
雅哉 阿部 (8578092) 7 7 -
14th 大坪 恭 (5863644) 6 31 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
美保 成田 (7673890) 6 26 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Toshiharu TAKENOUCHI (7399139) 6 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Takuma 佐藤 (10398545) 6 24 -
萩原 徹 (6958522) 6 18 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Miki ANDO (7188148) 6 12 -
椎谷 智広 (10681067) 6 11 -
Tom FOSTER (6183615) 6 6 -
22nd 大竹 美記 (7122824) 5 30 -
Katherine THORNTON (10138) 5 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
昌二 角野 (7628069) 5 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoko MOTOMIYA (7681513) 5 20 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
隆史 西口 (5621350) 5 18 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoichi YABUTA (5567281) 5 15 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hisako OSAWA (1614171) 5 10 -
Atsutsohi MAEDA (3092875) 5 7 -
琴美 成田 (8992685) 5 7 -
Sheryl BICHEL (1026876) 5 5 -
Nicola KELLY (5250357) 5 5 -
Adam GRIFFITHS (1642839) 5 5 -
34th Yui KOGUCHI (7471606) 4 29 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 4 29 -
康一 岡田 (8808044) 4 29 -
古賀 千明 (5634191) 4 28 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Vikki HAWKINS (13689) 4 28 -
Kamil KRASNY (2170474) 4 27 -
正太郎 上野 (9435016) 4 26 -
裕之 矢部 (8725006) 4 23 -
Hiromi YABUTA (5566857) 4 19 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Erin NAKAMURA (2651158) 4 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 4 15 -
Cala CHARLES (10239979) 4 8 -
Keiko SUNABA (356886) 4 6 -
弘和 羽有 (8639502) 4 6 -
Aya AYA (8877752) 4 5 -
Una PIKOPI (8269284) 4 5 -
Tristan LUPI (681047) 4 5 -
Michelle S MARSH (655945) 4 4 -
Heather ZECKLER (8349310) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ronald ZECKLER (8656524) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Alan EAGER (7855704) 4 4 -
Katrise EAGER (7805344) 4 4 -
Peita HILLMAN (505950) 4 4 -
57th マサハル オオクラ (5922503) 3 28 -
朗 鮫島 (7765325) 3 28 -
雅幸 宮沢 (8293894) 3 26 -
石倉 健 (7240175) 3 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Akihiro MATSUDA (6593631) 3 23 -
Kazushi MAEDA (10312354) 3 23 -
石倉 亜希子 (6677373) 3 21 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Diarmuid MURRAY (7628138) 3 21 -
Ryohei SATO (8936674) 3 20 -
山本 幸子 (6793072) 3 19 -
裕之 森下 (7061455) 3 19 -
Toshiaki OSUGI (6107374) 3 18 -
Morten HELLAND (6095646) 3 18 -
石橋 弘史 (6975240) 3 17 -
隆 成田 (7043684) 3 14 -
高岡 知江 (6747558) 3 13 -
務 辻村 (6553381) 3 11 -
順也 森本 (9757720) 3 11 -
今村 れい子 (7923479) 3 9 -
敦 尾野 (6710587) 3 7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Alan BOTTOMLEY (7523246) 3 7 -
安喜 健太郎 (7309247) 3 6 -
Stephanie MILLS (899059) 3 6 -
Max FINN (1345365) 3 6 -
隅 敬和 (9092581) 3 6 -
宮原 京子 (8229975) 3 5 -
Sumiyo VAGG (7528233) 3 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Lydia VAGG (6070036) 3 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Christopher HUNDLEBY (6953532) 3 5 -
建 榎本 (7799678) 3 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Balam WILLEMSEN (5959929) 3 4 -
Hil VIADO (7575280) 3 4 -
Lihor SPAZZOLI (993671) 3 4 -
Ken OWA (6147297) 3 3 -
Brett SEWELL (3013880) 3 3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Oliver PROUDFOOT (6261009) 3 3 -
Scott COXHILL (6124336) 3 3 -
Jianing HUABG (8420026) 3 3 -
Clara EAGER (7863000) 3 3 -
Pete SCOLLS (211316) 3 3 -
Annicea MADINE (126898) 3 3 -
Jade LEP (7139202) 3 3 -
Frank FINN (681244) 3 3 -
Stephen MARSH (682041) 3 3 -
Ann BUTLER (640600) 3 3 -
Mark BUTLER (130008) 3 3 -
104th 酒井 良幸 (6475951) 2 29 -
Miki YOKOTE (7158926) 2 29 -
憲司 横山 (9203448) 2 26 -
Akihisa TANAKA (6895311) 2 25 -
小野 龍生 (6778278) 2 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
洋直 武本 (7400788) 2 22 -
多田 圭佑 (6503999) 2 21 -
義隆 加藤 (6779087) 2 21 -
Takeshi ISHIJI (9364335) 2 21 -
茂 大河原 (8600168) 2 20 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hirokuni HACHIUMA (6876167) 2 19 -
裕 吉田 (9614366) 2 19 -
河村 修司 (6885365) 2 18 -
石川 和佳 (6883679) 2 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
聡 藤島 (6883541) 2 17 -
Wataru KAMBE (6873621) 2 16 -
健二 小林 (7004254) 2 13 -
ナミ スズキ (6417173) 2 12 -
彩子 松山 (7068182) 2 12 -
稔 高澤 (6893251) 2 10 -
橋本 和 (8531022) 2 10 -
Kensuke IKEDA (6602907) 2 9 -
栄二 黒川 (7128370) 2 9 -
雄一 宮川 (7473557) 2 9 -
淳 三浦 (5638869) 2 9 -
Keren MIERS (4698923) 2 9 -
Jonathan WILSON (2930) 2 8 -
千恵子 愛敬 (8055590) 2 8 -
坂尻 利明 (8240185) 2 8 -
Nariyoshi HAYASHIGE (6332081) 2 7 -
みどり 尾田 (7336177) 2 6 -
Chiharu MURAKI (6878258) 2 5 -
Kimiko HIRANO (5698995) 2 5 -
慶 森島 (9097928) 2 5 -
和也 稲垣 (6886468) 2 5 -
Chinami FUJIKI (4316343) 2 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jiro FUJIKI (4316347) 2 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
正俊 村岸 (8660859) 2 4 -
小笠原 聡史 (6960452) 2 4 -
Hiroki KASAMA (4550902) 2 4 -
Aya TANAKA (7525821) 2 4 -
Masa ITOU (9694256) 2 4 -
Drew GALLAGHER (8877581) 2 4 -
朋之 肥田 (7856114) 2 4 -
Harumi HIRAGURI (7799751) 2 3 -
Satoshi IGARASHI (7339845) 2 3 -
俊行 時森 (5679538) 2 3 -
Daisuke TAKEKAWA (7482789) 2 3 -
Kyodai HARAYAMA (7323058) 2 3 -
Tony JENNINGS (480152) 2 2 -
Kevin David BRADSHAW (450539) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Darren PEAD (3267824) 2 2 -
William PANG (7704010) 2 2 -
Lucille PEAD (3268506) 2 2 -
Renee GIMBERT (130534) 2 2 -
Peter HUME (689032) 2 2 -
Emma HUME (692341) 2 2 -
Lisa LINSSEN (782724) 2 2 -
Masanori ISHIMORI (7850505) 2 2 -
Dan BALDWIN (542985) 2 2 -
Sandy DE LA MARE (718700) 2 2 -
Rob BIGGS (1724256) 2 2 -
Shinichiro OGUCHI (6853665) 2 2 -
Jason CROW (2663346) 2 2 -
Jessica SMITH (2665932) 2 2 -
Chun Man TAM (7301261) 2 2 -
Brian JENKINS (7144344) 2 2 -
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Misaki YOSHINAGA (5943398) 2 2 -
Paul EXCELL (6448018) 2 2 -
Total: 173

Updated 2025-07-26 08:00 UTC