Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2026 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2026
Total Events
in 2026
Regions
1st Naoko HAYASHI (1504119) 3 6 -
Ben SHEEDY (11049239) 3 4 -
Chris SHEEDY (2233368) 3 4 -
Jenny BOND (9129929) 3 4 -
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 3 3 -
Chun Man TAM (7301261) 3 3 -
Stephen MCFARLAND (285995) 3 3 -
Sean DRAKE (8860837) 3 3 -
Neil MAC TAIDHG (8234426) 3 3 -
Patrick LATHAM (3507078) 3 3 -
12th 古賀 千明 (5634191) 2 8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Koichi OKAMOTO (6034849) 2 8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ashley HARVEY (5600332) 2 8 -
Dai MIMURA (8234615) 2 7 -
Asami SEKI (7673917) 2 6 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Lucas DE GROOT-TSUJI (9470091) 2 6 -
Ashley JUPP (702326) 2 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
隆史 西口 (5621350) 2 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 2 5 -
友輔 中野 (9176899) 2 5 -
Takeshi SEKI (6045587) 2 5 -
保之 鯨井 (11174553) 2 5 -
宏和 青木 (6205421) 2 4 -
Rieko SEKI (6291717) 2 4 -
Suguru KITADA (7589735) 2 3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yasuo TANIGUCHI (5626972) 2 3 -
Naoko HOTTA (7492133) 2 2 -
Darren PEAD (3267824) 2 2 -
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Alex TINNISWOOD (1135685) 2 2 -
Woody MORGAN (3997689) 2 2 -
Bea MORGAN (5863673) 2 2 -
Jaclyn SPENCER (3145298) 2 2 -
Daniel SCHARF (4079221) 2 2 -
K PHAM (210758) 2 2 -
Michael COE (1856708) 2 2 -
Katie UNOKI (7228185) 2 2 -
David WATSON (1028733) 2 2 -
Nicole WATSON (923757) 2 2 -
Total: 40

Updated 2026-02-15 01:00 UTC