Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2025 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2025
Total Events
in 2025
Regions
1st Noriko TAKI (767528) 8 13 -
2nd Tomoko HATAYA (9042967) 7 12 -
3rd Toshiharu TAKENOUCHI (7399139) 6 12 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
和也 野村 (10493496) 6 8 -
Tom FOSTER (6183615) 6 6 -
6th Asami SHIMAZU (7368153) 5 16 -
Adam GRIFFITHS (1642839) 5 5 -
8th 大坪 恭 (5863644) 4 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
大竹 美記 (7122824) 4 16 -
Koryu YAMAMOTO (9730557) 4 16 -
美保 成田 (7673890) 4 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
正太郎 上野 (9435016) 4 13 -
浩司 川出 (10367163) 4 12 -
隆史 西口 (5621350) 4 9 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Atsutsohi MAEDA (3092875) 4 5 -
Alan EAGER (7855704) 4 4 -
Katrise EAGER (7805344) 4 4 -
Peita HILLMAN (505950) 4 4 -
19th 康一 岡田 (8808044) 3 17 -
朗 鮫島 (7765325) 3 15 -
古賀 千明 (5634191) 3 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石倉 健 (7240175) 3 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石倉 亜希子 (6677373) 3 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
裕之 矢部 (8725006) 3 13 -
石橋 弘史 (6975240) 3 12 -
昌二 角野 (7628069) 3 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
萩原 徹 (6958522) 3 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Morten HELLAND (6095646) 3 10 -
Yoko MOTOMIYA (7681513) 3 8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Erin NAKAMURA (2651158) 3 7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 3 7 -
Asami SEKI (7673917) 3 6 -
Miki ANDO (7188148) 3 6 -
Alan BOTTOMLEY (7523246) 3 6 -
Keiko SUNABA (356886) 3 5 -
Stephanie MILLS (899059) 3 5 -
安喜 健太郎 (7309247) 3 4 -
Lihor SPAZZOLI (993671) 3 4 -
Ken OWA (6147297) 3 3 -
Balam WILLEMSEN (5959929) 3 3 -
Jianing HUABG (8420026) 3 3 -
Clara EAGER (7863000) 3 3 -
43rd 酒井 良幸 (6475951) 2 15 -
Yui KOGUCHI (7471606) 2 14 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 2 14 -
Hirokuni HACHIUMA (6876167) 2 13 -
Katherine THORNTON (10138) 2 12 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 2 12 -
裕 吉田 (9614366) 2 12 -
Wataru KAMBE (6873621) 2 11 -
茂 大河原 (8600168) 2 8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Kensuke IKEDA (6602907) 2 7 -
稔 高澤 (6893251) 2 7 -
雄一 宮川 (7473557) 2 7 -
Suguru KITADA (7589735) 2 5 -
今村 れい子 (7923479) 2 5 -
栄二 黒川 (7128370) 2 4 -
Kimiko HIRANO (5698995) 2 4 -
Aya TANAKA (7525821) 2 4 -
慶 森島 (9097928) 2 4 -
みどり 尾田 (7336177) 2 3 -
Hiroki KASAMA (4550902) 2 3 -
Tony JENNINGS (480152) 2 2 -
Satoshi IGARASHI (7339845) 2 2 -
Kevin David BRADSHAW (450539) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
William PANG (7704010) 2 2 -
Drew GALLAGHER (8877581) 2 2 -
Peter HUME (689032) 2 2 -
Emma HUME (692341) 2 2 -
Masanori ISHIMORI (7850505) 2 2 -
Michelle S MARSH (655945) 2 2 -
Chun Man TAM (7301261) 2 2 -
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Paul EXCELL (6448018) 2 2 -
Total: 74

Updated 2025-04-20 20:00 UTC