Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2026 events for Japan 
Rank Name (ID) New Events
in 2026
Total Events
in 2026
Regions
1st Koryu YAMAMOTO (9730557) 6 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Naoko HAYASHI (1504119) 6 10 -
3rd Akira SHIMAZU (10330020) 5 11 -
Hayden MCGREGOR (3763966) 5 5 -
Kate SAYERS (3523846) 5 5 -
William HARRIS (1615328) 5 5 -
Kara OCALLAGHAN LATHAM (8679996) 5 5 -
8th Dai MIMURA (8234615) 4 13 -
Miki ANDO (7188148) 4 9 -
郁也 中村 (9108362) 4 8 -
染次 章治 (7236041) 4 6 -
Julie LAUGHTON (9813226) 4 5 -
Heather ZECKLER (8349310) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ronald ZECKLER (8656524) 4 4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Kate KELLY (1173937) 4 4 -
Kiran PATEL (2870629) 4 4 -
17th 美保 成田 (7673890) 3 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SHIMAZU (7368153) 3 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiroshi HIRAIKE (11385030) 3 16 -
大竹 美記 (7122824) 3 15 -
Yoshiyuki TANAKA (6819500) 3 15 -
賛ニ 黒嶋 (9350482) 3 15 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 3 15 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
優太郎 山尾 (8416055) 3 15 -
後藤 圭佑 (9022605) 3 14 -
千秋 後藤 (9325888) 3 14 -
三好 博子 (6652882) 3 13 -
保之 鯨井 (11174553) 3 12 -
小田 竜太 (7179195) 3 10 -
宮原 京子 (8229975) 3 10 -
Michi TSUKADA (7897234) 3 9 -
橋本 和 (8531022) 3 7 -
雄太 鎌野 (9055319) 3 6 -
砂庭 愛莉歩 (7461075) 3 4 -
砂庭 麗央那 (7461083) 3 4 -
Katie UNOKI (7228185) 3 4 -
Ben SHEEDY (11049239) 3 4 -
Chris SHEEDY (2233368) 3 4 -
Jenny BOND (9129929) 3 4 -
Chris SEYMOUR (2223606) 3 3 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 3 3 -
Jason GALLAHER (7578395) 3 3 -
Norichika UNRIIN (10176529) 3 3 -
Chun Man TAM (7301261) 3 3 -
Janice ABE (7214578) 3 3 -
Stephen MCFARLAND (285995) 3 3 -
Sean DRAKE (8860837) 3 3 -
Rob KAPER (6725915) 3 3 -
Tim MCINTYRE (2145) 3 3 -
Sue MCINTYRE (2097) 3 3 -
Christopher BARSTOW (1879835) 3 3 -
Neil MAC TAIDHG (8234426) 3 3 -
Patrick LATHAM (3507078) 3 3 -
54th 古賀 千明 (5634191) 2 17 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
マサハル オオクラ (5922503) 2 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
昌二 角野 (7628069) 2 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ashley HARVEY (5600332) 2 16 -
Yui KOGUCHI (7471606) 2 15 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 2 15 -
Yoshiyuki SAKAI (6475951) 2 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Vikki HAWKINS (13689) 2 14 -
Takayuki KASAMA (4550895) 2 13 -
隆史 西口 (5621350) 2 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
David ZANE (7543421) 2 13 -
裕之 森下 (7061455) 2 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yuji OKABE (10318107) 2 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
琴美 成田 (8992685) 2 13 -
郁子 植田 (7812390) 2 12 -
Chow STANLEY (5628791) 2 11 -
Niall MURTAGH (5627756) 2 11 -
拓也 小林 (6731400) 2 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Akihiro MATSUDA (6593631) 2 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
美由紀 齋藤 (7538561) 2 10 -
山本 幸子 (6793072) 2 9 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SEKI (7673917) 2 9 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
友輔 中野 (9176899) 2 9 -
Alan BOTTOMLEY (7523246) 2 9 -
Hayato YOSHIKAWA (10796966) 2 9 -
大柳 修一 (7255015) 2 8 -
高岡 知江 (6747558) 2 8 -
順也 森本 (9757720) 2 8 -
Shinya SUZUKI (5646947) 2 8 -
Takashi SHIMA (6794351) 2 7 -
宏和 青木 (6205421) 2 7 -
佐藤 祐恵 (7217616) 2 6 -
真弓 宝利 (6487678) 2 6 -
加藤 江律子 (7812659) 2 6 -
Lucas DE GROOT-TSUJI (9470091) 2 6 -
Ashley JUPP (702326) 2 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
哲之 竹本 (6188388) 2 5 -
肥田 芳宣 (6894870) 2 5 -
今村 れい子 (7923479) 2 5 -
Atsutsohi MAEDA (3092875) 2 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Takeshi SEKI (6045587) 2 5 -
Rieko SEKI (6291717) 2 5 -
Naoko HOTTA (7492133) 2 4 -
保司 桐原 (8498197) 2 4 -
Ricky SOMERVILLE (2976046) 2 4 -
Yoshiyuki SHIMIZU (5652409) 2 4 -
Suguru KITADA (7589735) 2 3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yasuo TANIGUCHI (5626972) 2 3 -
Hiroyuki YOSHIDA (5625537) 2 3 -
雅哉 阿部 (8578092) 2 3 -
健一郎 渡邊 (7538681) 2 2 -
Darren PEAD (3267824) 2 2 -
Lisa LINSSEN (782724) 2 2 -
Donald SUTHERLAND (8733989) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Alex TINNISWOOD (1135685) 2 2 -
Woody MORGAN (3997689) 2 2 -
Bea MORGAN (5863673) 2 2 -
Jaclyn SPENCER (3145298) 2 2 -
Yinuo LI (8808998) 2 2 -
Daniel SCHARF (4079221) 2 2 -
K PHAM (210758) 2 2 -
Michael COE (1856708) 2 2 -
Juliette WESTBROOK (4112876) 2 2 -
Aston MARTIN (2757220) 2 2 -
Shauna MARTIN (1517621) 2 2 -
Keren TINDLEY (454638) 2 2 -
Jerome BESNAUD (1588741) 2 2 -
David WATSON (1028733) 2 2 -
Nicole WATSON (923757) 2 2 -
砂庭 永恵璃 (10653448) 2 2 -
Total: 124

Updated 2026-04-19 02:00 UTC