Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
New Zealand
Norway
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2025 events for Poland 
Rank Name (ID) New Events
in 2025
Total Events
in 2025
Regions
1st Radek TUSZKIEWICZ (6049826) 13 13 -
Arkadiusz STEC (1126288) 13 13 -
3rd Mateusz GUZENDA (5645194) 12 12 -
4th Sławomir MIERNICKI (9977372) 11 14 -
Olha KAZYMYROWA (2665235) 11 13 -
Krzysztof MOELLENBROCK (7048229) 11 12 -
Aleksandr KAZYMYROW (2678802) 11 11 -
8th Małgorzata ANTOSIK (5461985) 10 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łukasz SAMORAJ (430818) 10 11 -
Michał OGONOWSKI (9076514) 10 11 -
Paweł KONIECZNY (7580528) 10 10 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
12th Radosław WOŹNY (7214919) 9 13 -
Marcin TRONIARZ (3727313) 9 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Rafał KOWALSKI (2413862) 9 12 -
Tomasz DZIUBANY (5294328) 9 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz ACHREM (3413881) 9 10 -
Nikodem BINKOWSKI (6776414) 9 9 -
18th Jarosław SZCZEPANIUK (1983505) 8 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Grzegorz PODGÓRSKI (8278343) 8 13 -
Agnieszka STECZEŃ (5726924) 8 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Bartosz SZCZEPANIUK (5768684) 8 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Mirosław Tomasz CISEK (1586550) 8 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maciej Yahu SZNAJDER (5956487) 8 11 -
Robert BUCZKOWSKI (6161113) 8 11 -
Tomasz JANICKI (10451513) 8 10 -
26th Marian Zenon BOROWCZYK (422062) 7 14 -
Adam Piotr NOWAK (3079362) 7 12 -
Tomasz ODZIEMCZYK (7350833) 7 12 -
Patryk ŁABĘDŹ (4725127) 7 12 -
Marzena KARAŚ-GMITRZUK (7020522) 7 11 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Paweł GMITRZUK (7020332) 7 10 -
Paweł TRONIARZ (3789474) 7 9 -
Piotr DUBIEL (2387072) 7 8 -
Maciej GÓRNOWICZ (9514520) 7 8 -
Adam PUK (5565679) 7 7 -
36th Andrzej WEGIERA (7201707) 6 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Magdalena GOSZ (7916383) 6 14 -
Martyna SEWIELSKA-KASZUBA (9590197) 6 13 -
Magdalena STRYNIEWSKA (5395248) 6 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Adrian PIERA (7415615) 6 12 -
Ignacy TYSZKA (9324619) 6 12 -
Barbara OLSCHIMKE-MARMUROWICZ (9127257) 6 12 -
Wojciech MIKOŁAJCZAK (10407705) 6 12 -
Ewa Katarzyna KASIERSKA (1770841) 6 11 -
Aneta KAWAŁKOWSKA (5418314) 6 11 -
Krzysztof KAWAŁKOWSKI (5136967) 6 10 -
Bożena SYWANYCZ (7431676) 6 10 -
Lidia MIKOŁAJCZAK (10244496) 6 10 -
Paweł KRYCH (6432229) 6 9 -
Konrad BUJALSKI (6180949) 6 9 -
Damian ŁABACKI (9578909) 6 8 -
Sebastian GOLCZAK (3784061) 6 7 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Robert GLOWIŃSKI (9297818) 6 7 -
Marcin GOSZ (7888372) 6 6 -
55th Bogdan PIĄTEK (518624) 5 14 -
Ewa PAWŁOWSKA (1369117) 5 14 -
Karolina KOZŁOWSKA (5726621) 5 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łucja OŚ (7116576) 5 14 -
Katarzyna GÓRECKA (1593371) 5 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Elwira KWIDZIŃSKA (6469115) 5 13 -
Serhii SAVCHENKO (8870272) 5 13 -
Emilia SKRZYŃSKA (8654956) 5 13 -
Przemek PAWŁOWSKI (1369124) 5 12 -
Longina IGNAC (7671540) 5 12 -
Michał ORLICKI (2021509) 5 12 -
Paweł KURZAWA (3296476) 5 12 -
Maciej ŚWIĄTCZAK (3572810) 5 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Ireneusz SYWANYCZ (1025619) 5 11 -
Rafał AUGUSTYNIAK (306249) 5 10 -
Magda KLECZ (8595904) 5 10 -
Małgorzata TARNOWSKA (2057518) 5 9 -
Marek SZYDŁOWSKI (2068967) 5 8 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maciej KAŁACH (380335) 5 8 -
Wiktoria KOZŁOWSKA (5726658) 5 7 -
Adrian MACIOŁEK (9410774) 5 7 -
Maria KURASZ (8210188) 5 7 -
Anna DWORZAŃSKA-GUL (9843857) 5 7 -
Michał Zbigniew MACHNACKI (520876) 5 6 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Anna MALANOWSKA (7217468) 5 5 -
Marcin KLECZ (8596711) 5 5 -
Piotr MAKOWSKI (10315670) 5 5 -
Alex PALMER (10457287) 5 5 -
83rd Sylwia MROCZEK (2044085) 4 14 -
Robert MROCZEK (3231192) 4 14 -
Karol MUSZYNSKI (3429109) 4 14 -
Andrzej GOZDEK (1424347) 4 13 -
Michał SCHLEGEL (3394597) 4 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Agnieszka GOZDEK (1558989) 4 13 -
Maciej MARCINIAK (670762) 4 13 -
Adam ŚWIĄTCZAK (954088) 4 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Adam WESOŁOWSKI (4009258) 4 13 -
Małgorzata BIENIEK (6372256) 4 13 -
Marcin DASZKIEWICZ (9329108) 4 13 -
Paulina Monika JURCZAK (9155433) 4 13 -
Daniel MIKIELSKI (539486) 4 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marcin Piotr ŁANDWIJT (1643154) 4 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marcin KOZŁOWSKI (5726650) 4 12 -
Tomasz SAK (645571) 4 12 -
Izabela KUBIAK (6135853) 4 12 -
Andrzej STRÓŻYNSKI (8607346) 4 12 -
Adam KUŹMA (1084314) 4 11 -
Krzysztof POLAK (770697) 4 11 -
Tomasz DŁUGOSZ (1237728) 4 11 -
Robert SAJDAK (1407779) 4 11 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Grzegorz WELM (3727551) 4 11 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Monika KRUSZEWSKA (6106062) 4 11 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Mateusz RUDOWICZ (8020745) 4 11 -
Michał ZAJKOWSKI (6491746) 4 11 -
Ewa ZAJKOWSKA (5414663) 4 11 -
Aldona TRZEBIATOWSKA (3026217) 4 10 -
Mateusz SZTANDUR (1242288) 4 10 -
Dariusz BORCUCH (5748126) 4 10 -
Karolina KLIMECKA-MACHAJ (9747277) 4 10 -
Dariusz NIEDZIELSKI (328643) 4 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Eugeniusz ORLIKOWSKI (2102207) 4 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Krzysztof ROZIŃSKI (2704628) 4 9 -
Mariusz ŁYSZCZ (8116109) 4 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Wojciech KLAMIŃSKI (7077141) 4 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz HOFER (9818312) 4 9 -
Monika NIEDZIELSKA (1444559) 4 8 -
Agnieszka GAUS - TESSA (1399843) 4 8 -
Mateusz KOŚCIELSKI (2817113) 4 8 -
Rafal SZTANDUR (8756522) 4 8 -
Agata KASZYŃSKA (7574002) 4 8 -
Dominik KORYBUT (8775656) 4 8 -
Agnieszka PUSDROWSKA (1085738) 4 7 -
Monika PETRYKOWSKA (10229332) 4 7 -
Rafał KOHUT (2130459) 4 6 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Konrad Zbigniew MAJCHRZAK (6352766) 4 6 -
Kamil DYGA (10268655) 4 6 -
Łukasz KREJA (2384085) 4 5 -
Andrzej CHOJNOWSKI (6036525) 4 5 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Agnieszka SAJDAK (6355235) 4 5 -
Jerzy KRZEMIENIEWSKI (7189932) 4 5 -
Maciej GOŚ (7459057) 4 4 -
Andrzej SOWA (7252326) 4 4 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Kenneth DAY (1243590) 4 4 -
Maciej WÓJCIK (9019385) 4 4 -
Bartosz LEGIĘĆ (10000047) 4 4 -
Tomasz BUBEL (8186133) 4 4 -
Michał NEUMANN (9858448) 4 4 -
142nd Tomasz KISIELIŃSKI (498658) 3 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Krzysztof MOSKWA (713774) 3 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Magdalena KOCHALSKA (1143329) 3 14 -
Artur Maciej GRZYWACZYK (3303960) 3 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marcin GŁUCH (4355968) 3 14 -
Marek KISIELIŃSKI (428758) 3 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Piotr POTOCKI (873478) 3 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Małgorzata CHUCHLA (5348053) 3 13 -
Joanna KACZMAREK (5979020) 3 13 -
Kamil PAWELEC (1527197) 3 13 -
Arkadiusz RUDZKI (6793405) 3 13 -
Maria LISSOŃ (7359952) 3 13 -
Kinga KAZIRÓD (6598249) 3 13 -
Grażyna RECA (6783121) 3 13 -
Rafał SERAFINIAK (8712586) 3 13 -
Agnieszka RZEPECKA-SERAFINIAK (8712536) 3 13 -
Tomasz REGDOS (9618911) 3 13 -
Łukasz KRAWCZYK (9180824) 3 13 -
Zbigniew KOSIŃSKI (338673) 3 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz TOBIAŃSKI (2265930) 3 12 -
Paweł PRZYBYLAK (1777082) 3 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sebastian KISZKA (4039802) 3 12 -
Krzychu GABRYSZ (4099297) 3 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Mariusz SZPYRKA (758312) 3 12 -
Edyta MARCINIAK (2667259) 3 12 -
Monika PRZYBYŁ-JARZYŃSKA (4621975) 3 12 -
Tomasz Michał ROSZKOWSKI (725699) 3 12 -
Tomasz KWIATKOWSKI (6486138) 3 12 -
Michał Tomasz CHOJNACKI (447933) 3 12 -
Jarosław STRYKOWSKI (444759) 3 12 -
Łukasz KUCIŃSKI (7136770) 3 12 -
Paweł STRĄCZEK (8928178) 3 12 -
Karol WARUSZEWSKI (2331494) 3 11 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Joanna ANTKOWIAK (699304) 3 11 -
Sebastian MISIUDA (7176457) 3 11 -
Marcin GOŁĘBIOWSKI (7558846) 3 11 -
Tomasz DYBOWSKI (4848108) 3 11 -
Marcin SZWARC (8716816) 3 11 -
Jakub KIŃSKI (6765287) 3 11 -
Piotr BOROWIECKI (1314850) 3 10 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Przemysław GRZYWACZYK (830921) 3 10 -
Joanna MOCHNACZ (1159179) 3 10 -
Michał KWIATKOWSKI (4180660) 3 10 -
Karol TESSA (1396401) 3 10 -
Lucyna WARUSZEWSKA (2672691) 3 10 -
Zby KRÓL (2378830) 3 10 -
Dariusz SERAFIN (2373065) 3 10 -
Marcin BEDNAREK (7094062) 3 10 -
Wojciech KAZIRÓD (6600498) 3 10 -
Inna YAKOBCHUK (8605375) 3 10 -
Andrzej DYMEL (6069786) 3 10 -
Michał DROBIAZG (9733334) 3 10 -
Alex James THRELKELD (74609) 3 10 -
Bartosz KUCHARSKI (4142875) 3 9 -
Wojciech SOCHA (462581) 3 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Barbara PLUTOWSKA (7010180) 3 9 -
Maciej SZAFRAŃSKI (6305135) 3 9 -
Damian WOJCIESZEK (527202) 3 9 -
Marcin KLAMIŃSKI (1804324) 3 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Natan KOZŁOWSKI (7368292) 3 9 -
Paweł GUL (7219475) 3 9 -
Rafał PAWLAK (9498742) 3 9 -
Andrzej RĄCZKA (9711863) 3 9 -
Paulina NAURECKA (10181137) 3 9 -
Łukasz ALEKSANDROWICZ (7019492) 3 9 -
Grzegorz KRYGER (7344225) 3 8 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Dorota MISIUDA (7086772) 3 8 -
Łukasz ZYCH (3430130) 3 8 -
Renata ZDYB (9918638) 3 8 -
Leszek GROCHOLEWSKI (9706585) 3 8 -
Helena RĄCZKA (9475684) 3 8 -
Piotr RĄCZKA (10130274) 3 8 -
Wioleta KLAMIŃSKA (1804307) 3 7 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Aneta KRYGER (7578084) 3 7 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Przemyslaw CIESLAK (1621224) 3 7 -
Karol PARADOWSKI (7880122) 3 7 -
Katarzyna RADECKA (7281845) 3 7 -
Natalia RĄCZKA (8551475) 3 7 -
Łukasz PODGÓRSKI (7410366) 3 7 -
Bartosz PUSDROWSKI (4889429) 3 7 -
Franek PETRYKOWSKI (10032385) 3 7 -
Tomasz POŁOCZAŃSKI (4601779) 3 6 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marek OPIŁEK (4237751) 3 6 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Agnieszka CIBORSKA (2473723) 3 6 -
Dorota OPIŁEK (4237758) 3 6 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Artur ŁABĘDŹ (3698227) 3 6 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Edyta MADEJ (7905227) 3 6 -
Karolina Katarzyna ŁASUT (9080260) 3 6 -
Jarosław ZAKRZEWSKI (7832977) 3 6 -
Martyna MANICKA (7031173) 3 6 -
Agata PIOTROWICZ (9629038) 3 6 -
Anna NOWICKA (682359) 3 6 -
Iwona ZASADA (4805858) 3 5 -
Katarzyna KOZŁOWSKA (6201867) 3 5 -
Jadwiga DUDA (6420740) 3 5 -
Bartosz GERS (10186942) 3 5 -
Sebastian WOSZCZYK (6088594) 3 4 -
Agnieszka MASYS (5981102) 3 4 -
Maja OPIŁEK (7951068) 3 4 -
Mateusz Marek OSTROWSKI (9140582) 3 4 -
Asia JANKOŚ (9837506) 3 4 -
Jane HARSTON (2947110) 3 4 -
Anna MARCINKOWSKA (6579197) 3 4 -
Przemysław DUBISZ (4326138) 3 3 -
Marcin SUDOŁ (7462997) 3 3 -
Andy AIREY (1083171) 3 3 -
Commeletia ALLISON (58727) 3 3 -
Maksymilian OLEJNICZAK (7508364) 3 3 -
Martin SELO (4087129) 3 3 -
Joanna KUROWSKA (7935523) 3 3 -
Jolanta THORBURN (6082470) 3 3 -
Mark DEWDNEY (972746) 3 3 -
Krzysztof NIEDBALSKI (6324141) 3 3 -
Paulo SOSKA OLIVEIRA (7935533) 3 3 -
256th Paweł MATEJSKI (1408772) 2 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Joanna GROCHOWSKA (2741299) 2 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Jarosław SZOSTAKOWSKI (618009) 2 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Adam KRASNODĘBSKI (2372250) 2 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maciej GRONOWSKI (2059317) 2 14 -
Pawel PATYK (6356637) 2 14 -
Adam GRALAK (6003523) 2 14 -
Anna KOWALSKA (5719844) 2 14 -
Yi ZENG (1413321) 2 14 -
Grzegorz POPIELEWSKI (9125317) 2 14 -
Daniel KMERA (9450042) 2 14 -
Agnieszka KIJAK-MANTAS (990695) 2 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz SIMLAT (2963479) 2 13 -
Mateusz BALCEREK (2047762) 2 13 -
Joanna NOWAK (3597224) 2 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Monika Patrycja PŁUSA (1233070) 2 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Leszek DULKO (4011117) 2 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Katarzyna HARWAT (5828347) 2 13 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Anna SKOCKA (4570101) 2 13 -
Tomasz MANTAS (395796) 2 13 -
Angela KOŁOWIECKA-WILKOS (4731343) 2 13 -
Adam SKOWROŃSKI (7254674) 2 13 -
Kalina PARADOWSKA (7880652) 2 13 -
Natalia KOZAK-SZAR (8869618) 2 13 -
Monika BŁASZAK (1597511) 2 13 -
Jacek BODALSKI (787411) 2 12 -
Hanna TOBIAŃSKA (2331735) 2 12 -
Andrzej DZIEŁAK (1774744) 2 12 -
Anna SIMLAT (2963469) 2 12 -
Anna Maria RATAJCZYK (679263) 2 12 -
Piotr ZGRAJA (2621727) 2 12 -
Tomek HARWAT (6465889) 2 12 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marek REPKA (6524105) 2 12 -
Katarzyna SYNORADZKA (7452490) 2 12 -
Jakub Piotr AKSAMIT (759701) 2 12 -
Witold ZIELONKA (7243772) 2 12 -
Sławomir WARTACZ (6867028) 2 12 -
Paweł CZECHOWSKI (2933713) 2 12 -
Iwona ZIELONKA (7261192) 2 12 -
Jacek BŁASZCZYK (6028234) 2 12 -
Zbigniew ZAJĄCZKOWSKI (1938974) 2 12 -
Rafal KMERA (7236137) 2 12 -
Małgorzata ŚWIERCZYŃSKA (7841096) 2 12 -
Szymon KAMIŃSKI (9033001) 2 12 -
Łukasz KRASOWSKI (652881) 2 11 -
Jan JARZYŃSKI (2782131) 2 11 -
Daria SIADAK-STOCKA (4178782) 2 11 -
Przemysław ŚLUSARSKI (2961317) 2 11 -
Łukasz NACZAS (1933119) 2 11 -
Paweł SZADKOWSKI (7019614) 2 11 -
Anna REPKA (6565200) 2 11 -
Jakub SROKA (5762045) 2 11 -
Hubert BORWIŃSKI (322832) 2 11 -
Karol RZEŹNICKI (7039333) 2 11 -
Joanna NADOLIŃSKA (6046777) 2 11 -
Paweł ŁEMPICKI (2925427) 2 11 -
Mirek ALIPOW (8548855) 2 11 -
Monika PAJĄK (1996331) 2 11 -
Sławek LEBIEDOWICZ (8018197) 2 11 -
Paweł Jan WERPACHOWSKI (8018188) 2 11 -
Arkadiusz PIĘTKA (9703392) 2 11 -
Krzysiek STADLER (10020184) 2 11 -
Mateusz MERCIK (1165630) 2 10 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Jakub ŁAWRYNOWICZ (1024800) 2 10 -
Krzysztof DUDA (2451192) 2 10 -
Jacek GRZENKOWICZ (1684700) 2 10 -
Rudolf GAŁKOWSKI (516759) 2 10 -
Monika OSSOWSKA (3967109) 2 10 -
Michał BINKOWSKI (2083558) 2 10 -
Milena POZNACHOWSKA (541202) 2 10 -
Małgorzata MACIERZANKA (6682894) 2 10 -
Natalia WRÓBEL (672439) 2 10 -
Jakub NIEDŹWIECKI (5682365) 2 10 -
Anna KRZYKAWIAK (4883080) 2 10 -
Bogumił KREFT (3900616) 2 10 -
Krzysztof PIOTROWSKI (8171867) 2 10 -
Michał KAROLCZAK (7137113) 2 10 -
Krzysztof ORŁOWSKI (8033005) 2 10 -
Stefan WOJTAS (4292077) 2 10 -
Adam WASILEWSKI (9045267) 2 10 -
Marcin GUZIK (7638561) 2 10 -
Alicja JARZYŃSKA (5816457) 2 10 -
Krzysztof DOMAŃSKI (7047967) 2 10 -
Tomasz WIENCEK (8534030) 2 10 -
Rafal DUDZIAK (796269) 2 10 -
Michał WRONKOWICZ (9556972) 2 10 -
Maciej PETRYKOWSKI (7839138) 2 10 -
Gerard GĄTEK (633546) 2 9 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Daria BOBA (1699172) 2 9 -
Mateusz KUBASIK (4785819) 2 9 -
Paulina TRZEWIKOWSKA (2081958) 2 9 -
Krzysztof MAŁODOBRY (5209076) 2 9 -
Rafał GOLEC (4279020) 2 9 -
Michał KAMIŃSKI (7347281) 2 9 -
Marcin SROKA (4467669) 2 9 -
Maria WAROCZYK (7380934) 2 9 -
Michał FORTUNA (7283885) 2 9 -
Przemek WOŁOWIEC (4119328) 2 9 -
Wojciech KRZYKAWIAK (7554567) 2 9 -
Robert GRZYWNA (7666298) 2 9 -
Maryna KACZMAREK (8877927) 2 9 -
Adam SZLACHETKA (9286614) 2 9 -
Dawid RUDNIK (9664942) 2 9 -
Monika DULEWICZ (8508059) 2 9 -
Marta URBAŃSKA (8873036) 2 9 -
Agnieszka MACHALICA (1353334) 2 8 -
Grzegorz SZYMAŃSKI (925652) 2 8 -
Michał SREBRO (5630329) 2 8 -
Damian PANEK (1976227) 2 8 -
Piotr HORBOWSKI (321342) 2 8 -
Waldemar LIPIŃSKI (1563716) 2 8 -
Adam MACIERZANKA (7228228) 2 8 -
Aleksander ŻUKOWSKI (5508063) 2 8 -
Błażej ŚWIT (5724699) 2 8 -
Andrzej DRGAS (8135391) 2 8 -
Agnieszka DUDA (7754426) 2 8 -
Kamila WENCKA (2662700) 2 8 -
Bartosz BLIJ (8449395) 2 8 -
Aliona ALIPOWA (5986135) 2 8 -
Maria LISZEWSKA-GIRTLER (8106304) 2 8 -
Marta SIP (5181001) 2 8 -
Roger KACZMAREK (8877910) 2 8 -
Cezary BOKUN (9129660) 2 8 -
Marzena HINCKA (8065070) 2 8 -
Filip SCHUBERT (7919008) 2 8 -
Krzysztof PAJĄK (8778297) 2 8 -
Tomasz SZYMALA (631454) 2 7 -
Łukasz KLAŚ (1676203) 2 7 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Barbara MATECKA (3906350) 2 7 -
Tomasz SOCHA (431939) 2 7 -
Marcin LEWAŃCZYK (6784059) 2 7 -
Marek CZYŻ (714952) 2 7 -
Michał PUSDROWSKI (717588) 2 7 -
Barbara SZMYT (5455618) 2 7 -
Bartosz SZLACHETKA (5679851) 2 7 -
Andrzej PIOTROWSKI (3972657) 2 7 -
Kacper GIRTLER (8248202) 2 7 -
Michał KUŚMIREK (8093752) 2 7 -
Bogusława BIEGUSZEWSKA (9124721) 2 7 -
Piotr KASPRZAK (940736) 2 7 -
Maksymilian BOKUN (9627280) 2 7 -
Stanisław BOKUN (9418396) 2 7 -
Szymon Piotr STARKOWSKI (795090) 2 6 -
Karolina HAMPEL (675715) 2 6 -
Monika HULEWICZ (6314706) 2 6 -
Daniel JÓŹWIAK (2078916) 2 6 -
Marcin WRÓBEL (788561) 2 6 -
Tomasz KRASOWSKI (7295695) 2 6 -
Bartosz SZYPLEWSKI (8053243) 2 6 -
Danuta DĄBROWSKA (8252417) 2 6 -
Dawid CZERWIŃSKI (8833759) 2 6 -
Joanna MACIEJEWSKA (7987115) 2 6 -
Maria DABROWSKA (9846793) 2 6 -
Justyna KOMRAUS (9369932) 2 6 -
Monika RUDZKA (6787627) 2 6 -
Piotr SZOTT (7200952) 2 6 -
Dawid WOGA (5103652) 2 5 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Arkadiusz OSSOWSKI (3960315) 2 5 -
Juliusz Aleksander IWANICKI (4556899) 2 5 -
Beata IWANICKA (4556942) 2 5 -
Krzysztof WARTACZ (6859274) 2 5 -
Arkadiusz BEDNAREK (5118000) 2 5 -
Marcin GORĄCY (3024746) 2 5 -
Aneta SZWICHTENBERG (7014514) 2 5 -
Marcin ŁADNO (4417798) 2 5 -
Magdalena SMIGAJ (2422570) 2 5 -
Agnieszka SOŁECKA (7508622) 2 5 -
Joanna KLECZKOWSKA (9488603) 2 5 -
Artur SZYMONIAK (7088384) 2 5 -
Ula MARKIEWICZ (6796294) 2 5 -
Jerzy BATKOWSKI (9018737) 2 5 -
Rafał Wojciech GRZYWACZ (4150876) 2 5 -
Szymon KOŚCIELNIAK (5204922) 2 5 -
Paweł STANIA (1520147) 2 4 -
Paweł BELLWON (2388714) 2 4 -
Jadwiga BRYŚ (2780417) 2 4 -
Joanna KAGANIUK (5527561) 2 4 -
Tomasz FURMAN (5383871) 2 4 -
Mateusz KUSIAKIEWICZ (3957359) 2 4 -
Magdalena WORACH (8484894) 2 4 -
Dagmara KOŚCIELNIAK (2744606) 2 4 -
Michał STRZESZEWSKI (7623479) 2 4 -
Dariusz WLAŹ (353302) 2 3 -
Maciej OBCOWSKI (5064495) 2 3 -
Bartłomiej MECHLIŃSKI (1799961) 2 3 -
Anna WITKOWSKA (4080274) 2 3 -
Hubert HAMPEL (4885698) 2 3 -
Dorota DRAGAN (734112) 2 3 -
Michał SAFARYN (2446224) 2 3 -
Przemysław LASKOWSKI (5026703) 2 3 -
Wiktoria CELER (7947606) 2 3 -
Natalia SYRYCA (2389899) 2 3 -
Kamil BARTOSIK (3686480) 2 3 -
Marcin SMOLNICKI (9001150) 2 3 -
Zbigniew WIŚNIEWSKI (8615023) 2 3 -
David WALKER (1232613) 2 3 -
Magdalena CWALINA (5017545) 2 3 -
Marta BOCIAŃSKA (7778715) 2 3 -
Stephan MEISEL (4290587) 2 3 -
Tomasz SZERLE (8054742) 2 3 -
Wojciech GRABIŃSKI (1017020) 2 2 -
Agata ANSZPERGER (3521606) 2 2 -
Marta Magdalena MATKOWSKA (7117162) 2 2 -
Aleksander KURKUS (3632549) 2 2 -
Paulina MATKOWSKA (7872510) 2 2 -
Kacper POLUS (7552502) 2 2 -
Hubert ZIELONKA (7245255) 2 2 -
Magdalena WĘCŁAWIAK (8841425) 2 2 -
Piotr BALCER (2543251) 2 2 -
Katarzyna BARTOSZEK (7726284) 2 2 -
Joanna DUDZIAK (4112693) 2 2 -
Debbie AIREY (3429659) 2 2 -
Joanna SZCZEPANIAK (7552514) 2 2 -
Angie MEFFAN-MAIN (889985) 2 2 -
Vincent CHEUNG (1688651) 2 2 -
Adam SZOTT (9500428) 2 2 -
Kate ATKINS (932212) 2 2 -
James WRIGHT (5656640) 2 2 -
Joanna DZIUBANY (7749675) 2 2 -
William HONEYWILL (896578) 2 2 -
Richard PALMER (1157014) 2 2 -
Colin BRIODY (948992) 2 2 -
Gillian BRIGHTWELL (410060) 2 2 -
Gary CHANDLER (431598) 2 2 -
Clare CHANDLER (431588) 2 2 -
Bartosz BĄK (7519785) 2 2 -
Yvonne MEISEL (4290615) 2 2 -
Anna DZIUBANY (7736573) 2 2 -
Claire ALLISON (686050) 2 2 -
Carl VINCENT (2552164) 2 2 -
Daniela BASSOUMBA (1678387) 2 2 -
Ashley SPURRELL (6717491) 2 2 -
Wendy BLACK (949002) 2 2 -
Tomasz PYZNAR (6949043) 2 2 -
David BOVILL (69424) 2 2 -
Heather BOVILL (69422) 2 2 -
Rob BLOWERS (6082067) 2 2 -
Charlotte MINCHELL (742946) 2 2 -
Annamaria KOHUT (4743278) 2 2 -
Colin HARE (2429372) 2 2 -
Lorraine HARE (4645603) 2 2 -
Julian CATMULL (692041) 2 2 -
Total: 497

Updated 2025-03-31 19:00 UTC