Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
New Zealand
Norway
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2024 events for Poland 
Only showing active events as of 2025
Rank Name (ID) New Events
in 2024
Total Events
in 2024
Regions
1st Aneta KAWAŁKOWSKA (5418314) 42 45 -
2nd Krzysztof KAWAŁKOWSKI (5136967) 41 44 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Michał OGONOWSKI (9076514) 41 44 -
4th Jarosław SZCZEPANIUK (1983505) 36 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
5th Bartosz SZCZEPANIUK (5768684) 35 51 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
6th Dawid WOGA (5103652) 33 43 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
7th Beata BUGAJ (3456357) 32 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
8th Tomasz ODZIEMCZYK (7350833) 30 46 -
Marek SZYDŁOWSKI (2068967) 30 36 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Rafał KOHUT (2130459) 30 36 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
11th Krzysztof MOSKWA (713774) 29 54 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Karolina KOZŁOWSKA (5726621) 29 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Krzychu GABRYSZ (4099297) 29 40 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
14th Marcin KOZŁOWSKI (5726650) 28 47 -
15th Aleksandr KAZYMYROW (2678802) 27 29 -
16th Emilia SKRZYŃSKA (8654956) 26 46 -
Olha KAZYMYROWA (2665235) 26 39 -
18th Małgorzata ANTOSIK (5461985) 25 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Natan KOZŁOWSKI (7368292) 25 34 -
Sebastian GOLCZAK (3784061) 25 33 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Michał FORTUNA (7283885) 25 30 -
Paweł KONIECZNY (7580528) 25 25 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łukasz RYDEL (7025681) 25 25 -
24th Maciej MARCINIAK (670762) 24 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
25th Paweł PRZYBYLAK (1777082) 23 46 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Magdalena GOSZ (7916383) 23 45 -
Łukasz KREJA (2384085) 23 39 -
Izabela KUBIAK (6135853) 23 35 -
Daria BOBA (1699172) 23 26 -
30th Agnieszka STECZEŃ (5726924) 22 51 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marek PAWLIKOWSKI (3278674) 22 43 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Longina IGNAC (7671540) 22 43 -
Marcin Paweł MATEJEK (3636269) 22 34 -
34th Tomasz DZIUBANY (5294328) 21 42 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marzena KARAŚ-GMITRZUK (7020522) 21 40 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marcin GOSZ (7888372) 21 22 -
37th Andrzej WEGIERA (7201707) 20 48 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sylwia MROCZEK (2044085) 20 45 -
Robert MROCZEK (3231192) 20 45 -
Grzegorz WELM (3727551) 20 41 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Małgorzata TARNOWSKA (2057518) 20 37 -
Maria DABROWSKA (9846793) 20 20 -
43rd Wioleta KLAMIŃSKA (1804307) 19 48 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Ewa Katarzyna KASIERSKA (1770841) 19 42 -
Marcin KLAMIŃSKI (1804324) 19 41 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Andrzej CHOJNOWSKI (6036525) 19 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maciej ŚWIĄTCZAK (3572810) 19 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Jan BARTKOWSKI (5979435) 19 28 -
Radek TUSZKIEWICZ (6049826) 19 21 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
50th Adrian PIERA (7415615) 18 52 -
Joanna NOWAK (3597224) 18 51 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Daniel MIKIELSKI (539486) 18 45 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Artur Maciej GRZYWACZYK (3303960) 18 44 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Arkadiusz STEC (1126288) 18 25 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz CHABOWSKI (3388132) 18 23 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
56th Katarzyna GÓRECKA (1593371) 17 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz POŁOCZAŃSKI (4601779) 17 44 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łukasz KUCIŃSKI (7136770) 17 40 -
Mirosław Tomasz CISEK (1586550) 17 39 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Adam KUŹMA (1084314) 17 38 -
Tomasz KRASOWSKI (7295695) 17 36 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Rafał AUGUSTYNIAK (306249) 17 35 -
Patrycja WOJDAS (8607281) 17 17 -
64th Darek KNYCHAS (718794) 16 54 -
Kamil WOŁOSEWICZ (768685) 16 53 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Piotr POTOCKI (873478) 16 49 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Magdalena STRYNIEWSKA (5395248) 16 44 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sylwia OLESIAK (7258666) 16 44 -
Marcin GUZIK (7638561) 16 42 -
Łukasz NACZAS (1933119) 16 41 -
Karol WARUSZEWSKI (2331494) 16 40 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łukasz KLAŚ (1676203) 16 31 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Dawid CZERWIŃSKI (8833759) 16 30 -
Barbara SZMYT (5455618) 16 25 -
Łukasz SAMORAJ (430818) 16 19 -
76th Arkadiusz RUDZKI (6793405) 15 51 -
Agnieszka GOZDEK (1558989) 15 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Andrzej GOZDEK (1424347) 15 49 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łukasz KRASOWSKI (652881) 15 47 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marcin GŁUCH (4355968) 15 42 -
Zby KRÓL (2378830) 15 37 -
Marek REPKA (6524105) 15 36 -
Anna REPKA (6565200) 15 32 -
Wojciech KLAMIŃSKI (7077141) 15 26 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Rafal SZTANDUR (8756522) 15 26 -
Anna MALANOWSKA (7217468) 15 17 -
Aleksander KURKUS (3632549) 15 15 -
88th Ireneusz SYWANYCZ (1025619) 14 48 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maciek BIAŁOWĄS (8562301) 14 48 -
Mariusz ŁYSZCZ (8116109) 14 41 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marta Aniela WOJCIECHOWSKA (2088362) 14 39 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Vitaliya KUKOBNIKAVA (7712041) 14 30 -
Bożena SYWANYCZ (7431676) 14 30 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maria KURASZ (8210188) 14 30 -
Maks PILECKI (7712146) 14 29 -
Agnieszka MASYS (5981102) 14 24 -
97th Jarosław SZOSTAKOWSKI (618009) 13 51 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marcin Piotr ŁANDWIJT (1643154) 13 49 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Michał SCHLEGEL (3394597) 13 48 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Jakub PARADOWSKI (4311167) 13 48 -
Marek KISIELIŃSKI (428758) 13 47 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Elwira KWIDZIŃSKA (6469115) 13 47 -
Przemysław GRZYWACZYK (830921) 13 45 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Robert SAJDAK (1407779) 13 45 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Barbara PLUTOWSKA (7010180) 13 44 -
Mateusz SZTANDUR (1242288) 13 43 -
Grażyna RECA (6783121) 13 42 -
Monika GRZYWACZYK (6106062) 13 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Ewa MATEJEK (3629725) 13 35 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sebastian WOJCIECHOWSKI (690319) 13 33 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Agnieszka ROSADZIŃSKA (3870908) 13 28 -
Sebastian WOSZCZYK (6088594) 13 27 -
Lucyna WARUSZEWSKA (2672691) 13 25 -
Wiktoria KOZŁOWSKA (5726658) 13 23 -
Patryk ŁABĘDŹ (4725127) 13 22 -
Katarzyna FORMELA (9132589) 13 20 -
Dariusz WALEŃSKI (5337335) 13 18 -
Agnieszka BUNIA (6106757) 13 18 -
Małgorzata JEŻMAŃSKA (9804860) 13 16 -
Tomasz ACHREM (3413881) 13 15 -
Neil MCDONOUGH (843030) 13 13 -
Daniel DŁUGOSZ (8897883) 13 13 -
123rd Tomasz KISIELIŃSKI (498658) 12 54 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sławomir ROSADZIŃSKI (783910) 12 52 -
Joanna GROCHOWSKA (2741299) 12 51 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Oskar RAPALSKI (7983466) 12 51 -
Mateusz MERCIK (1165630) 12 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Katarzyna HARWAT (5828347) 12 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomek HARWAT (6465889) 12 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Anna CLAJOT (4309415) 12 50 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Serhii SAVCHENKO (8870272) 12 49 -
Tomasz Michał ROSZKOWSKI (725699) 12 44 -
Grzegorz KRYGER (7344225) 12 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Miłosz FRANKIEWICZ (3830061) 12 34 -
Arkadiusz BŁASZCZAK (5913795) 12 33 -
Paweł KRYCH (6432229) 12 33 -
Marta SZYDŁOWSKA (2614838) 12 33 -
Kasia WĄTROBA (8439301) 12 33 -
Monika OSSOWSKA (3967109) 12 31 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Aneta KRYGER (7578084) 12 29 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sławomir JEŻMAŃSKI (8772928) 12 29 -
Łukasz KRAWCZYK (9180824) 12 29 -
Adam ADAMOWICZ (3864194) 12 26 -
Rajmund STECZEŃ (7630259) 12 24 -
Jadwiga BRYŚ (2780417) 12 24 -
Arkadiusz OSSOWSKI (3960315) 12 22 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sławomir DERDAS (8732489) 12 20 -
Maciej GÓRNOWICZ (9514520) 12 18 -
Mateusz JEŻMAŃSKI (9564531) 12 15 -
Andrzej SOWA (7252326) 12 14 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Konrad BUJALSKI (6180949) 12 14 -
Nicola TARRANT (120310) 12 12 -
153rd Filip KISIELIŃSKI (466395) 11 54 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Jakub KISIELIŃSKI (479550) 11 53 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Magdalena HETMAN-SIL (7768638) 11 52 -
Anna KWIATKOWSKA (2383894) 11 48 -
Paweł MATEJSKI (1408772) 11 47 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Fabian CLAJOT (578837) 11 47 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Bożena SOSNOWSKA (9187472) 11 47 -
Mirosław KACPERSKI (704683) 11 46 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marek MURANOWICZ (8030200) 11 44 -
Tomasz MATECKI (3652044) 11 41 -
Tomasz CIECHOMSKI (1267652) 11 41 -
Wiesława Ewa KACPERSKA (1972246) 11 39 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Anna Maria RATAJCZYK (679263) 11 39 -
Marcin DASZKIEWICZ (9329108) 11 38 -
Dariusz BORCUCH (5748126) 11 37 -
Lech GARUS (4950269) 11 37 -
Anna SZYMCZYK (7030032) 11 35 -
Mariusz PUCHAŁA (2366507) 11 34 -
Maciej SZAFRAŃSKI (6305135) 11 34 -
Tomasz KEMPKA (2454387) 11 34 -
Bogusława BIEGUSZEWSKA (9124721) 11 31 -
Agnieszka MACHALICA (1353334) 11 30 -
Joanna NADOLIŃSKA (6046777) 11 30 -
Adam PUK (5565679) 11 28 -
Dariusz SZUMAN (5928618) 11 27 -
Przemysław GRACZYK (7726228) 11 25 -
Paweł GMITRZUK (7020332) 11 19 -
Joanna MACIEJEWSKA (7987115) 11 18 -
Maja OPIŁEK (7951068) 11 16 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Bartłomiej NOWOSIELSKI (9560217) 11 13 -
Damian ŁABACKI (9578909) 11 12 -
Asia JANKOŚ (9837506) 11 11 -
185th Dariusz SIL (7790460) 10 52 -
Arkadiusz WIŚNIEWSKI (5894579) 10 50 -
Karol KOSIACKI (5113671) 10 49 -
Agnieszka Magdalena WIŚNIEWSKA (5822588) 10 49 -
Konrad KLUKOWSKI (7035118) 10 48 -
Mateusz GAŁĄZKA (751267) 10 47 -
Jerzy PŁUSA (1309839) 10 46 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Maciej JASZCZYŃSKI (647801) 10 45 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Iwona Ewa PŁUSA (1217721) 10 45 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Wojciech WRÓBLEWSKI (4048588) 10 42 -
Mirosław GROBELNY (7022114) 10 42 -
Agnieszka Magdalena PATALAS (7821941) 10 42 -
Adam GRALAK (6003523) 10 41 -
Krzysztof MOELLENBROCK (7048229) 10 40 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Natalia RZEPKA (2572560) 10 33 -
Karol TESSA (1396401) 10 31 -
Wioleta MERCIK (1575889) 10 31 -
Krzysztof ORŁOWSKI (8033005) 10 30 -
Arkadiusz GAWRON (7092374) 10 30 -
Jakub GŁUCH (6068764) 10 29 -
Tomasz DŁUGOSZ (1237728) 10 26 -
Yi ZENG (1413321) 10 26 -
Grzegorz PODGÓRSKI (8278343) 10 26 -
Justyna Beata STEINKA (5872126) 10 25 -
Arkadiusz OLESIAK (2555652) 10 24 -
Wiktoria CELER (7947606) 10 24 -
Tatiana Marta GRZYWACZYK (7914919) 10 23 -
Kamila ANDRUSZKIEWICZ (7987204) 10 22 -
Marzena JASIŃSKA (1143036) 10 21 -
Danuta DĄBROWSKA (8252417) 10 21 -
Hubert HAMPEL (4885698) 10 20 -
Daniel JASIŃSKI (1130231) 10 20 -
Marek OPIŁEK (4237751) 10 19 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Juliusz Aleksander IWANICKI (4556899) 10 19 -
Beata IWANICKA (4556942) 10 18 -
Michał Zbigniew MACHNACKI (520876) 10 16 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Kaja Maria CHMURA (8783728) 10 14 -
Marta Magdalena MATKOWSKA (7117162) 10 13 -
Paulina Monika JURCZAK (9155433) 10 13 -
Brygida DERDAS (8899886) 10 13 -
Jaroslaw ZAJAC (1697619) 10 11 -
Konrad KNITTER (8455358) 10 10 -
Katarzyna BARTOSZEK (7726284) 10 10 -
Wojciech JETTMAR (9604830) 10 10 -
229th Zbigniew KORDUŁA (235507) 9 53 -
Patryk PARADOWSKI (8465861) 9 51 -
Marcin PACEK (426164) 9 46 -
Adam Piotr NOWAK (3079362) 9 46 -
Kamil PAWELEC (1527197) 9 46 -
Rudolf GAŁKOWSKI (516759) 9 45 -
Karol MUSZYNSKI (3429109) 9 45 -
Michał KWIATKOWSKI (4180660) 9 44 -
Magdalena KOCHALSKA (1143329) 9 42 -
Robert KUŁAKOWSKI (3651527) 9 42 -
Aleksandra DE VIRION (2234799) 9 41 -
Piotr RZEPKA (2445468) 9 40 -
Mirosław WIECZOREK (7247231) 9 40 -
Karolina PAETKE (8392082) 9 40 -
Magdalena SZUREK (6117059) 9 39 -
Gerard GĄTEK (633546) 9 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Tomasz KWIATKOWSKI (6486138) 9 35 -
Beata PIRSKA (7529866) 9 35 -
Piotr BAŃCZYK (4439254) 9 34 -
Grzegorz BARANOWSKI (4953410) 9 33 -
Alina BARANOWSKA (4953422) 9 32 -
Robert SERMAK (8686417) 9 32 -
Maciej Yahu SZNAJDER (5956487) 9 30 -
Jens SCHROEDER (693098) 9 29 -
Aldona TRZEBIATOWSKA (3026217) 9 28 -
Agnieszka CIBORSKA (2473723) 9 28 -
Maciej BOCHYŃSKI (8953626) 9 26 -
Andrzej CHOWANIEC (6875391) 9 24 -
Adam BANDEL (3130158) 9 23 -
Karolina HAMPEL (675715) 9 21 -
Agnieszka STYPUŁKOWSKA (8027909) 9 21 -
Ignacy TYSZKA (9324619) 9 21 -
Artur ŁABĘDŹ (3698227) 9 20 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Hubert UKOŁÓW (3393447) 9 20 -
Agnieszka BOCHYŃSKA (8953792) 9 19 -
Filip ŁAJSZCZAK (8739984) 9 19 -
Dariusz STYPUŁKOWSKI (8001020) 9 18 -
Dorota OPIŁEK (4237758) 9 17 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Agata PIOTROWICZ (9629038) 9 17 -
Katarzyna LUŹNIAK (9423051) 9 17 -
Milena KRASOWSKA (7221432) 9 16 -
Maciej PETRYKOWSKI (7839138) 9 15 -
Monika DULEWICZ (8508059) 9 13 -
Mateusz ŻAK (7659077) 9 12 -
Marcin WADOWSKI (9153680) 9 10 -
274th Daniel RUSZKOWSKI (2956650) 8 53 -
Grzegorz Paweł NOWAK (406469) 8 52 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Marek STOKOWSKI (646501) 8 52 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Dariusz Marek KRÓL (611534) 8 52 -
Dorota GRZEGORCZYK (2631551) 8 49 -
Tomasz SIMLAT (2963479) 8 49 -
Bogdan PIĄTEK (518624) 8 49 -
Andrzej Tomasz FRANKIEWICZ (3873638) 8 48 -
Michał WIŚNIEWSKI (514142) 8 48 -
Tomasz SAK (645571) 8 47 -
Mariusz SZPYRKA (758312) 8 45 -
Joanna KACZMAREK (5979020) 8 45 -
Piotr KRASIŃSKI (2074617) 8 44 -
Artur SACHARCZUK (8929022) 8 44 -
Katarzyna KRASIŃSKA (2074621) 8 43 -
Adam ŚWIĄTCZAK (954088) 8 43 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Dariusz MELKA (8830160) 8 42 -
Beata KOPRAS (1979660) 8 41 -
Monika BŁASZAK (1597511) 8 41 -
Bartosz KUCHARSKI (4142875) 8 40 -
Piotr ACKERMANN (6862633) 8 40 -
Marcin SKŁODOWSKI (1884943) 8 40 -
Joanna MOCHNACZ (1159179) 8 39 -
Tomasz KOSIŃSKI (4094498) 8 38 -
Rafał KOWALSKI (2413862) 8 37 -
Przemysław HULEWICZ (6147319) 8 37 -
Marcin CZYŻYK (581226) 8 37 -
Karolina ACKERMANN (6872776) 8 37 -
Łukasz KOWALEWSKI (7340526) 8 36 -
Mateusz KUBASIK (4785819) 8 35 -
Maria WAROCZYK (7380934) 8 35 -
Michał Tomasz CHOJNACKI (447933) 8 34 -
Joanna PASTERNAK (5522651) 8 33 -
Katarzyna BOŁOTIUCH (8066275) 8 33 -
Ilona DUNOWSKA (4039940) 8 32 -
Tomasz MERCIK (2530402) 8 32 -
Jan KULCZYCKI (8323684) 8 31 -
Błażej ŚWIT (5724699) 8 30 -
Michał GÓRSKI (8096395) 8 29 -
Joanna ANTKOWIAK (699304) 8 28 -
Halina DUBIAL (2289893) 8 27 -
Michalina CHOWANIEC (592956) 8 27 -
Sebastian BOŁOTIUCH (8066273) 8 27 -
Michał ORLICKI (2021509) 8 26 -
Adam POLOCZEK (4001342) 8 25 -
Łucja OŚ (7116576) 8 22 -
Wojciech ŁOPACIŃSKI (2889164) 8 22 -
Patrycja Anna PRZYBYŁEK (6256699) 8 22 -
Dariusz LASKIEWICZ (9019768) 8 22 -
Cezary BOKUN (9129660) 8 21 -
Agnieszka GAUS - TESSA (1399843) 8 20 -
Piotr BOROWIEC (9743892) 8 20 -
Andrzej DYMEL (6069786) 8 20 -
Maja Aleksandra MATEJSKA (8297908) 8 19 -
Przemysław DUNOWSKI (6548350) 8 18 -
Rafał SZUREK (6117100) 8 18 -
Magdalena WĘCŁAWIAK (8841425) 8 17 -
Anita SZAFCZYK-MAŁECKA (5791541) 8 15 -
Karol OLSZAŃSKI (2303904) 8 14 -
Magdalena POTOCKA (1180585) 8 11 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Łukasz WIECZOREK (4743279) 8 10 -
Paulina MATKOWSKA (7872510) 8 9 -
Marcin SUDOŁ (7462997) 8 9 -
Kenneth DAY (1243590) 8 8 -
Agnieszka RYDEL (9376898) 8 8 -
339th Tadeusz GŁUPCZYK (682946) 7 54 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Krzysztof SZYBIAK (7045776) 7 54 -
Maciej GRONOWSKI (2059317) 7 53 -
Andrzej PILSKI (924735) 7 52 -
Joanna FOREMSKA (1785202) 7 52 -
Sławomir ROSIAK (1482145) 7 51 -
Andrzej KOTUŁA (836173) 7 49 -
Barbara BRZEZIŃSKA (290943) 7 48 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sławomir KURZAWA (711845) 7 48 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Żaneta Anna FRANKIEWICZ (3873752) 7 48 -
Patryk MUSIELAK (616565) 7 47 -
Sławomir FOREMSKI (2014590) 7 47 -
Robert GADOMSKI (517857) 7 47 -
Dorota CHMIELOWIEC (2660315) 7 46 -
Ryszard KACZOROWSKI (3990766) 7 45 -
Arron TREVOR (780865) 7 44 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Małgorzata CHUCHLA (5348053) 7 44 -
Marcin Oskar BŁASZCZYK (5946886) 7 44 -
Jakub REGLIŃSKI (6000070) 7 44 -
Arkadiusz Jakub SUGIERO (7749376) 7 44 -
Piotr BOROWIECKI (1314850) 7 43 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Rafał ELŻANOWSKI (8047963) 7 43 -
Jacek JERZYNA (2931948) 7 43 -
Magdalena KRUSZYŃSKA (2398013) 7 41 -
Agata ŁADOŃSKA (829854) 7 41 -
Katarzyna DOKRZEWSKA (2272714) 7 41 -
Joanna PIANKOWSKA (7208801) 7 41 -
Anna PAWŁOWSKA (4875374) 7 41 -
Iwona ZIELONKA (7261192) 7 40 -
Piotr SZYSŁOWSKI (7335608) 7 40 -
Krzysztof PIOTROWSKI (8171867) 7 40 -
Grażyna HULEWICZ (6147308) 7 39 -
Ewa SZUKALSKA - WALCZAK (2222977) 7 39 -
Szymon PAWLIKOWSKI (2430113) 7 39 -
Andrzej STRÓŻYNSKI (8607346) 7 39 -
Andrzej LENKIEWICZ (9303861) 7 36 -
Jolanta WAGNER (865745) 7 34 -
Witold ZIELONKA (7243772) 7 34 -
Paulina BUDZIŃSKA (3768847) 7 33 -
Inna YAKOBCHUK (8605375) 7 32 -
Maria LISZEWSKA-GIRTLER (8106304) 7 32 -
Wojciech WRÓBLEWSKI (8589505) 7 32 -
Bartosz WIDZYŃSKI (1604112) 7 30 -
Kinga STANISZEWSKA (8879921) 7 30 -
Rafal STANISZEWSKI (8965567) 7 30 -
Czesław KUKUŁA (1191441) 7 29 -
Wojciech SOCHA (462581) 7 29 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Grzegorz ZIÓŁKOWSKI (8684589) 7 29 -
Aleksander ŻUKOWSKI (5508063) 7 28 -
Robert DYBALAK (6877109) 7 28 -
Krzysztof POLAK (770697) 7 26 -
Marcin LEWAŃCZYK (6784059) 7 25 -
Jakub KOCZWARA (662723) 7 24 -
Piotr KOZIEŁ (4037457) 7 24 -
Arkadiusz PIĘTKA (9703392) 7 24 -
Kasia IWINSKA (7926048) 7 24 -
Marcin LISEK (8790120) 7 24 -
Edyta MADEJ (7905227) 7 22 -
Agata WRÓBLEWSKA (8589514) 7 22 -
Marta GŁODOWSKA (4398474) 7 21 -
Artur WIENCEK (6342647) 7 21 -
Maciej GOŚ (7459057) 7 21 -
Michał GŁODOWSKI (2151953) 7 20 -
Małgorzata KISIELIŃSKA (494800) 7 20 -
Anna STANKIEWICZ (3539719) 7 19 -
Michał WRONKOWICZ (9556972) 7 18 -
Andżelika BYSTRZEJEWSKA (8615883) 7 18 -
Dorota SIERECKA (5160695) 7 17 -
Borys KOCZWARA (6329646) 7 16 -
Natasza BOŁOTIUCH (8124639) 7 15 -
Karolina STUDENCKA (6536263) 7 15 -
Albert ZYGMUND (9186555) 7 15 -
Marcin TOPOREK (8006766) 7 12 -
Marek CHOŁOTA (435294) 7 10 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Bartosz CZERWIŃSKI (4871457) 7 10 -
Ewelina KRASOWSKA (944738) 7 10 -
Viktar IVANOU (9067410) 7 10 -
Magdalena KASPRZYK (9760639) 7 10 -
Hubert ZIELONKA (7245255) 7 9 -
Martin LADEMANN (205060) 7 8 -
Daria ZIELONKA (7261239) 7 8 -
Marcin DWINÓW (8289072) 7 8 -
Emilia MERCIK (6000283) 7 7 -
Franek PETRYKOWSKI (10032385) 7 7 -
Vincent CHEUNG (1688651) 7 7 -
Jane HARSTON (2947110) 7 7 -
Blanka KELLER (9994586) 7 7 -
Arkadiusz KELLER (9994489) 7 7 -
427th Adam ŁAPIŃSKI (5523740) 6 52 -
Anna PAWLIK (558607) 6 49 -
Jacek BODALSKI (787411) 6 49 -
Adam KRASNODĘBSKI (2372250) 6 49 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Sławomir WRZAŁKOWSKI (6630432) 6 48 -
Bartłomiej GRZEGORZEK (539665) 6 47 -
Tomasz TOBIAŃSKI (2265930) 6 47 -
Leszek DULKO (4011117) 6 47 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Danuta WRZAŁKOWSKA (7681973) 6 47 -
Karol Daniel DRAGAN (434651) 6 46 -
Sławomir DWORSKI (746560) 6 46 -
Bartłomiej BAŃKOWSKI (4653499) 6 46 -
Michał ABRAMOWICZ (5274840) 6 45 -
Marcin KRUSZYŃSKI (4109645) 6 45 -
Adam WASILEWSKI (9045267) 6 45 -
Dorota SERAFIN (2348272) 6 44 -
Mariusz KOPRAS (1968593) 6 44 -
Anna SIMLAT (2963469) 6 44 -
Dariusz SERAFIN (2373065) 6 44 -
Kalina PARADOWSKA (7880652) 6 44 -
Agnieszka KIJAK-MANTAS (990695) 6 43 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Mariusz JASTRZĘBSKI (7257517) 6 43 -
Blazej FRYSZKA (2813366) 6 42 -
Sławomir ROMANOWSKI (722149) 6 41 -
Piotr ANSZPERGER (3441925) 6 41 -
Łukasz KANCIAŁA (2299907) 6 41 -
Magdalena Barbara REPLIŃSKA (1411508) 6 40 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Jacek BŁASZCZYK (6028234) 6 40 -
Adam Andrzej WOŁKOWYCKI (8771052) 6 40 -
Andrzej TRAWIŃSKI (3870907) 6 39 -
Mateusz JASTRZĘBSKI (7347419) 6 39 -
Andrzej BIELSKI (1668235) 6 38 🧭 Lesser Silesia Greater Pomerania Central NE
Krzysztof CHORĄŻEWSKI (4465575) 6 38 -
Izabela NOWICKA-BŁASZCZYK (6028249) 6 38 -
