Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweeden
The Netherlands
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2023 new events for Japan 
Rank Name (ID) Unique Events
in Japan
Total Events
in Japan
Regions
1st Erin NAKAMURA (2651158) 18 41 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
2nd 小野 龍生 (6778278) 16 43 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tony JENNINGS (480152) 16 16 -
4th Yoko MOTOMIYA (7681513) 14 32 -
5th Akihisa TANAKA (6895311) 11 50 -
Brett SEWELL (3013880) 11 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
7th Suguru KITADA (7589735) 10 32 -
山本 幸子 (6793072) 10 16 -
Akihiro MATSUDA (6593631) 10 15 -
10th Chinami FUJIKI (4316343) 9 16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jiro FUJIKI (4316347) 9 15 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
12th 大坪 恭 (5863644) 8 54 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石川 和佳 (6883679) 8 35 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SEKI (7673917) 8 29 -
井上 隆行 (7047768) 8 20 -
16th 古賀 千明 (5634191) 7 49 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ashley JUPP (702326) 7 47 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
萩原 徹 (6958522) 7 15 -
堀口 ゆかり (8420664) 7 13 -
20th 酒井 貞臣 (6989482) 6 43 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiromi YABUTA (5566857) 6 25 -
真弓 宝利 (6487678) 6 24 -
勇気 山﨑 (7781374) 6 23 -
Olivier J M GUILLARD (3992912) 6 23 -
小柳 明彦 (7022542) 6 20 -
由喜 山下 (6789881) 6 19 -
Yoichi YABUTA (5567281) 6 18 -
Yutaka HASEGAWA (3470427) 6 17 -
遥 石塚 (5923238) 6 16 -
Kazumi HASEGAWA (3431970) 6 16 -
Koichi HAYASHI (6731270) 6 14 -
Nyan HTET AUNG (8596205) 6 13 -
隆史 西口 (5621350) 6 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
34th Vikki HAWKINS (13689) 5 45 -
今村 れい子 (7923479) 5 15 -
美恵子 小柳 (7022732) 5 15 -
剛 原田 (7259064) 5 11 -
Yoshimi IGARASHI (8705999) 5 7 -
政雄 山本 (8713481) 5 6 -
Lauren COCKERELL (2596296) 5 5 -
James THAI (1779020) 5 5 -
42nd Keir THOMAS (1375602) 4 33 -
富夫 桑嶋 (7082464) 4 25 -
Roger BERMAN (1214140) 4 19 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Manabu KUROSAWA (6084717) 4 16 -
武井 孝志 (8246658) 4 13 -
安喜 健太郎 (7309247) 4 11 -
Yuji KANEKO (7771344) 4 10 -
豊 吉田 (7763157) 4 8 -
一郎 尾崎 (5607469) 4 7 -
建 榎本 (7799678) 4 6 -
Bruce HARRISON (5159803) 4 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
宮原 京子 (8229975) 4 5 -
54th マサハル オオクラ (5922503) 3 47 -
Miki YOKOTE (7158926) 3 45 -
Jonathan WILSON (2930) 3 43 -
Tsuyoshi OGAWA (4640867) 3 41 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
宗之 岡田 (7351499) 3 38 -
Chow STANLEY (5628791) 3 35 -
Katherine THORNTON (10138) 3 33 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Naomi KAMIMURA (6812444) 3 32 -
聡 藤島 (6883541) 3 30 -
Isao SASAKI (5583793) 3 25 -
昌二 角野 (7628069) 3 25 -
Masayo MATSUDA (8066281) 3 25 -
Ikuo DOI (7913190) 3 19 -
勝彦 深堀 (5906536) 3 17 -
Luis PUSEWEY (6738319) 3 16 -
Sumako YOSHIKAWA (7371169) 3 15 -
卓也 飯出 (8258368) 3 12 -
Akane CHIBA (7293575) 3 11 -
安藤 みき (7188148) 3 9 -
Atsutsohi MAEDA (3092875) 3 6 -
Yasuto TATSUMI (6848777) 3 6 -
Ross PRICKETT (738817) 3 5 -
Hiroyuki YOSHIDA (5625537) 3 5 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
高岡 知江 (6747558) 3 4 -
祐未 小松 (7412645) 3 3 -
Michael WINTHROP (665074) 3 3 -
Emiko OHARA (3312108) 3 3 -
Dale ATWELL (338916) 3 3 -
Sonoka MIYAKE (2070979) 3 3 -
83rd 恵久 星野 (7038003) 2 46 -
Yui KOGUCHI (7471606) 2 45 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 2 45 -
Keitaro ADO (2672646) 2 42 -
Ryo KITAHARA (3413429) 2 35 -
恵介 山下 (5651670) 2 33 -
啓 畠山 (6886151) 2 31 -
拓也 小林 (6731400) 2 28 -
石倉 健 (7240175) 2 27 -
石倉 亜希子 (6677373) 2 27 -
松岡 武志 (7041626) 2 26 -
Yoshiyuki TANAKA (6819500) 2 25 -
務 辻村 (6553381) 2 24 -
小田 竜太 (7179195) 2 23 -
茂 大河原 (8600168) 2 20 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Harumi HIRAGURI (7799751) 2 20 -
Takuto MUGURUMA (1324932) 2 18 -
佐藤 祐恵 (7217616) 2 18 -
Tim BURLAND (4862749) 2 15 -
隆義 荻山 (6968748) 2 14 -
Kazutoshi OKADA (6877647) 2 13 -
Shiro GOTO (6877847) 2 12 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
雄三 権守 (6244828) 2 11 -
Ashley HARVEY (5600332) 2 9 -
Keren MIERS (4698923) 2 9 -
和康 尾川 (6888475) 2 8 -
Naoyuki YOSHIDA (3768965) 2 6 -
直実 御代田 (8639354) 2 6 -
忍 深堀 (5878668) 2 5 -
みどり 尾田 (7336177) 2 5 -
Yusuke KURIOKA (5656246) 2 5 -
Sumie KURIOKA (5656358) 2 5 -
Maki HOSOKAWA (4706935) 2 5 -
Yugo MAEDA (3092883) 2 4 -
Hana MAEDA (3092887) 2 4 -
良重 長濱 (6791905) 2 4 -
Keiko SUNABA (356886) 2 4 -
Naotoshi OKUMURA (7508049) 2 4 -
未弥 小野 (7029375) 2 4 -
Yoshitake ONOHARA (6972098) 2 4 -
Midori KONDO (6729227) 2 3 -
Masato KOBAYASHI (5583983) 2 3 -
Junichi ATARASHI (6968466) 2 3 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 2 2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Mags MCHARDY (88171) 2 2 -
Yukari HAYASHI (7022181) 2 2 -
Mandy DAY (887012) 2 2 -
Russell DAY (1140970) 2 2 -
Jasmine GREEN (2462261) 2 2 -
Total: 131

Updated 2024-11-21 03:00 UTC