Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
2024 events for Japan 
Only showing active events as of 2025
Rank Name (ID) New Events
in 2024
Total Events
in 2024
Regions
1st Erin NAKAMURA (2651158) 12 34 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chinami FUJIKI (4316343) 12 25 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jiro FUJIKI (4316347) 12 22 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
4th 小野 龍生 (6778278) 10 49 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoshiyuki TANAKA (6819500) 10 43 -
高岡 知江 (6747558) 10 21 -
7th 賢 小林 (5612864) 9 50 -
Yusuf ATHMAN (8138260) 9 32 -
由喜 山下 (6789881) 9 29 -
Tony JENNINGS (480152) 9 11 -
11th 甲斐 信弘 (9040620) 8 10 -
Atsutsohi MAEDA (3092875) 8 9 -
13th 大坪 恭 (5863644) 7 52 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
美保 成田 (7673890) 7 43 -
Yoko MOTOMIYA (7681513) 7 39 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
郁也 中村 (9108362) 7 28 -
Satoshi IGARASHI (7339845) 7 21 -
栄二 黒川 (7128370) 7 17 -
Oliver PROUDFOOT (6261009) 7 7 -
20th Yui KOGUCHI (7471606) 6 49 -
Saiko KOGUCHI (7471165) 6 48 -
隆史 西口 (5621350) 6 35 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石川 和佳 (6883679) 6 32 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
山本 幸子 (6793072) 6 26 -
Morten HELLAND (6095646) 6 25 -
Koichi OKAMOTO (6034849) 6 23 -
Roger BERMAN (1214140) 6 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Alan BOTTOMLEY (7523246) 6 8 -
Chris SEYMOUR (2223606) 6 7 -
Brett SEWELL (3013880) 6 6 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Robert Andrew MILLS (416008) 6 6 -
Gemma FORDYCE (427765) 6 6 -
33rd 酒井 貞臣 (6989482) 5 50 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
古賀 千明 (5634191) 5 48 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
酒井 良幸 (6475951) 5 46 -
Ashley JUPP (702326) 5 45 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Masayo MATSUDA (8066281) 5 45 -
石橋 弘史 (6975240) 5 32 -
Akihiro MATSUDA (6593631) 5 31 -
正伸 牧野 (9201587) 5 31 -
勝彦 深堀 (5906536) 5 26 -
武井 孝志 (8246658) 5 23 -
Asami SEKI (7673917) 5 19 -
Diarmuid MURRAY (7628138) 5 16 -
阿部 真仁 (9070008) 5 15 -
忍 深堀 (5878668) 5 8 -
Mayumi STEPHENSON (2528872) 5 6 -
Hiro SAN (9048128) 5 6 -
Daniel GROSSETT (1017835) 5 5 -
David THIEDEMANN (8456578) 5 5 -
Jason GALLAHER (7578395) 5 5 -
William CROSS (3548258) 5 5 -
Allison CROSS (341931) 5 5 -
Jeremy CROSS (427018) 5 5 -
55th 小西 宏侑 (8854762) 4 45 -
Vikki HAWKINS (13689) 4 44 -
直樹 大島 (7763032) 4 44 -
茂 大河原 (8600168) 4 38 -
Koryu YAMAMOTO (9730557) 4 30 -
直実 御代田 (8639354) 4 28 -
真琴 大塚 (8377035) 4 25 -
憲司 横山 (9203448) 4 24 -
宏之 中澤 (9812250) 4 17 -
Yoji TAKANO (5584043) 4 16 -
三田 光代 (6923812) 4 15 -
塩入 武彦 (8606580) 4 15 -
安喜 健太郎 (7309247) 4 13 -
敦 尾野 (6710587) 4 12 -
Hiroaki YOSHIYAMA (4757803) 4 10 -
坂尻 利明 (8240185) 4 9 -
宮原 京子 (8229975) 4 7 -
犬飼 克明 (5639257) 4 6 -
Drew GALLAGHER (8877581) 4 6 -
Kevin STEPHENSON (2528856) 4 5 -
Lydia VAGG (6070036) 4 5 -
Sumiyo VAGG (7528233) 4 5 -
Balam WILLEMSEN (5959929) 4 4 -
William PANG (7704010) 4 4 -
Karen CHAN (8061899) 4 4 -
Darren PEAD (3267824) 4 4 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 4 4 -
82nd 勝山 裕康 (6959276) 3 44 -
大竹 美記 (7122824) 3 43 -
Takayuki KASAMA (4550895) 3 41 -
明比 美和 (6877932) 3 34 -
三輪 篤司 (6882952) 3 32 -
Naoki KASAMA (5544936) 3 32 -
Takashi SHIMA (6794351) 3 27 -
美由紀 齋藤 (7538561) 3 26 -
Satoko KASAMA (4550909) 3 26 -
真由美 新田 (6566746) 3 25 -
小田 竜太 (7179195) 3 23 -
Isao SASAKI (5583793) 3 21 -
Yutaka HASEGAWA (3470427) 3 20 -
Yukiko HORIKE (7617030) 3 20 -
裕 吉田 (9614366) 3 20 -
Kazumi HASEGAWA (3431970) 3 19 -
遥 石塚 (5923238) 3 19 -
萩原 徹 (6958522) 3 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Suguru KITADA (7589735) 3 11 -
Mitsumi MATSUMOTO (7474016) 3 10 -
今村 れい子 (7923479) 3 9 -
Kimiko HIRANO (5698995) 3 8 -
みどり 尾田 (7336177) 3 7 -
横山 順子 (7186940) 3 7 -
Harumi HIRAGURI (7799751) 3 6 -
安田 文 (6985826) 3 5 -
Naotoshi OKUMURA (7508049) 3 5 -
Li HAWKSWORTH (571973) 3 5 -
Nick JAFFE (326647) 3 5 -
Tomoko AIDA (7394858) 3 4 -
Keiko SUNABA (356886) 3 3 -
Tomoko HATAYA (9042967) 3 3 -
Koji STEPHENSON (2528889) 3 3 -
Miyuki STEPHENSON (2528881) 3 3 -
Ross PRICKETT (738817) 3 3 -
Yasutaka ORIHARA (7509063) 3 3 -
Alan EAGER (7855704) 3 3 -
Katrise EAGER (7805344) 3 3 -
Dale ATWELL (338916) 3 3 -
Sonoka MIYAKE (2070979) 3 3 -
Jasmine GREEN (2462261) 3 3 -
Masanori ISHIMORI (7850505) 3 3 -
Lucille PEAD (3268506) 3 3 -
Emily PEAD (3268548) 3 3 -
Erin PEAD (3268531) 3 3 -
Mandy DAY (887012) 3 3 -
Russell DAY (1140970) 3 3 -
Lee FAIRCLOUGH (3182274) 3 3 -
Mags MCHARDY (88171) 3 3 -
131st Ryo KITAHARA (3413429) 2 42 -
恵久 星野 (7038003) 2 41 -
マサハル オオクラ (5922503) 2 41 -
Miki YOKOTE (7158926) 2 38 -
佐藤 祐恵 (7217616) 2 38 -
康一 岡田 (8808044) 2 38 -
昌二 角野 (7628069) 2 37 -
石倉 亜希子 (6677373) 2 33 -
石倉 健 (7240175) 2 33 -
裕之 矢部 (8725006) 2 33 -
Katherine THORNTON (10138) 2 30 -
浩 森下 (7458032) 2 30 -
拓也 小林 (6731400) 2 29 -
Olivier J M GUILLARD (3992912) 2 29 -
吉田 健太 (8350045) 2 29 -
Ayako YAMAGUCHI (6875279) 2 24 -
義隆 加藤 (6779087) 2 23 -
Koichi HAYASHI (6731270) 2 23 -
Hideki TOMIOKA (281840) 2 21 -
Takuto MUGURUMA (1324932) 2 20 -
Ashley HARVEY (5600332) 2 20 -
卓也 飯出 (8258368) 2 20 -
和康 尾川 (6888475) 2 20 -
順也 森本 (9757720) 2 18 -
Manabu KUROSAWA (6084717) 2 17 -
Robin SWINDELL (767428) 2 16 -
良彦 水野 (7040435) 2 15 -
真弓 宝利 (6487678) 2 14 -
石川 美穂 (5650572) 2 14 -
Keren MIERS (4698923) 2 13 -
和也 中川 (7696622) 2 10 -
淳 三浦 (5638869) 2 8 -
Yoshitake ONOHARA (6972098) 2 8 -
慶 森島 (9097928) 2 8 -
Atsuko HARADA (8481314) 2 8 -
Junichi ATARASHI (6968466) 2 7 -
Noriko TAKI (767528) 2 6 -
堀口 ゆかり (8420664) 2 6 -
Masato KOBAYASHI (5583983) 2 5 -
Robin ABE SNAITH (4062243) 2 5 -
Sophie NAKAMURA (6004404) 2 4 -
Midori KONDO (6729227) 2 3 -
Yasuko CALETTI (8267388) 2 3 -
Lihor SPAZZOLI (993671) 2 2 -
Michelle S MARSH (655945) 2 2 -
Tory MORGAN (464867) 2 2 -
Richard NORRIS (2745084) 2 2 -
Craig BOWE (741374) 2 2 -
Julie BOWE (712540) 2 2 -
Clara EAGER (7863000) 2 2 -
Shinichiro OGUCHI (6853665) 2 2 -
Total: 181

Updated 2025-03-31 19:00 UTC