Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Lithuania
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Statistics
All time events for Japan 
54 active events - including cancellations & new events as of 7 Nov
Rank Name (ID) Unique Events
in Japan
Total Events
in Japan
Regions
1st 古賀 千明 (5634191) 53 +3 329 +3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Erin NAKAMURA (2651158) 53 +2 244 +3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
3rd 大坪 恭 (5863644) 48 +2 349 +4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
4th 小野 龍生 (6778278) 45 +2 223 +6 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
5th 萩原 徹 (6958522) 41 +2 111 +2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
6th Yoko MOTOMIYA (7681513) 38 +2 145 +4 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chinami FUJIKI (4316343) 38 76 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jiro FUJIKI (4316347) 38 72 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
9th 隆史 西口 (5621350) 34 +1 147 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SHIMAZU (7368153) 34 134 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tony JENNINGS (480152) 34 +1 36 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
12th 美保 成田 (7673890) 33 +1 168 +8 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
山本 幸子 (6793072) 33 +1 114 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Koichi OKAMOTO (6034849) 33 +1 108 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Asami SEKI (7673917) 33 +1 106 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Suguru KITADA (7589735) 33 +1 93 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
17th 酒井 貞臣 (6989482) 32 +1 245 +3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
18th Takahiro SASAKI (6273717) 31 +2 93 +7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
19th Vikki HAWKINS (13689) 30 226 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ashley JUPP (702326) 30 +2 209 +3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石川 和佳 (6883679) 30 +1 162 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
22nd Koryu YAMAMOTO (9730557) 29 +1 123 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
23rd Akihiro MATSUDA (6593631) 28 139 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
24th 琴美 成田 (8992685) 27 58 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
25th 高岡 知江 (6747558) 26 69 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
26th Miki ANDO (7188148) 25 +1 73 +7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
27th Atsutsohi MAEDA (3092875) 24 +1 40 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
28th Keir THOMAS (1375602) 23 226 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chow STANLEY (5628791) 23 177 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoichi YABUTA (5567281) 23 +1 126 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Roger BERMAN (1214140) 23 +1 122 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jemerson VIERNEZA (9976893) 23 100 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
浩司 川出 (10367163) 23 +1 76 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Brett SEWELL (3013880) 23 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
35th Yoshiyuki SAKAI (6475951) 22 +2 279 +6 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiromi YABUTA (5566857) 22 +1 174 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
今村 れい子 (7923479) 22 +1 55 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Chris SEYMOUR (2223606) 22 +1 24 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
39th マサハル オオクラ (5922503) 21 231 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yui KOGUCHI (7471606) 21 +1 217 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Saiko KOGUCHI (7471165) 21 +1 217 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hirokuni HACHIUMA (6876167) 21 171 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jonathan WILSON (2930) 21 151 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yoji TAKANO (5584043) 21 +1 122 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
真弓 宝利 (6487678) 21 +2 103 +2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Naoko HAYASHI (1504119) 21 29 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Jonathan BARKER (5504375) 21 22 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
48th Yuta SUDA (1574080) 20 81 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
49th Yoshiyuki TANAKA (6819500) 19 +1 161 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Katherine THORNTON (10138) 19 155 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
勝彦 深堀 (5906536) 19 +1 144 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
小田 竜太 (7179195) 19 +1 108 +2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Masato KOBAYASHI (5583983) 19 +1 68 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
宮原 京子 (8229975) 19 +1 59 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Hiroyuki YOSHIDA (5625537) 19 23 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
56th Shiro GOTO (6877847) 18 86 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
由喜 山下 (6789881) 18 +3 70 +13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
みどり 尾田 (7336177) 18 60 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Akira SHIMAZU (10330020) 18 52 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
安喜 健太郎 (7309247) 18 +1 50 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
一郎 尾崎 (5607469) 18 +1 30 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
雅哉 阿部 (8578092) 18 24 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
63rd Akihisa TANAKA (6895311) 17 222 -
Naoki OSHIMA (7763032) 17 169 -
Isao SASAKI (5583793) 17 +1 165 +2 -
Tim BURLAND (4862749) 17 111 -
郁也 中村 (9108362) 17 62 -
忍 深堀 (5878668) 17 +1 37 +1 -
Lewis MAVER (11810631) 17 20 -
70th 昌二 角野 (7628069) 16 +1 146 +7 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Manabu KUROSAWA (6084717) 16 +1 87 +1 -
Keren MIERS (4698923) 16 70 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
遥 石塚 (5923238) 16 +1 69 +4 -
Satoshi IGARASHI (7339845) 16 45 -
Noriko TAKI (767528) 16 39 -
Darren PEAD (3267824) 16 16 -
77th Miki YOKOTE (7158926) 15 229 -
Keisuke YAMASHITA (5651670) 15 202 -
Junichi ATARASHI (6968466) 15 +1 35 +1 -
80th 太朗 古勝 (6931570) 14 212 -
Yutaka HASEGAWA (3470427) 14 148 -
Keiko HINENO (5625156) 14 143 -
Kazumi HASEGAWA (3431970) 14 133 -
賛ニ 黒嶋 (9350482) 14 107 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
和康 尾川 (6888475) 14 +1 67 +13 -
橋本 和 (8531022) 14 62 -
Dai MIMURA (8234615) 14 59 -
Keiko SUNABA (356886) 14 +1 40 +1 -
P L STEIN (2469066) 14 37 -
Hil VIADO (7575280) 14 20 -
Donald SUTHERLAND (8733989) 14 14 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
92nd Yusuke FUJINO (5587488) 13 241 -
拓也 小林 (6731400) 13 +2 199 +16 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
美恵子 小柳 (7022732) 13 102 -
小柳 明彦 (7022542) 13 100 -
Kimiko HIRANO (5698995) 13 +1 49 +1 -
Cala CHARLES (10239979) 13 40 -
岳見 寺尾 (10701112) 13 38 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Kevin David BRADSHAW (450539) 13 26 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Alan BOTTOMLEY (7523246) 13 +1 25 +3 -
Michelle S MARSH (655945) 13 13 -
102nd 大竹 美記 (7122824) 12 +1 248 +1 -
賢 小林 (5612864) 12 238 -
三好 博子 (6652882) 12 182 -
朗 鮫島 (7765325) 12 171 -
石倉 亜希子 (6677373) 12 +1 149 +2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石倉 健 (7240175) 12 +1 142 +2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
井上 隆行 (7047768) 12 141 -
Juergen WITTSTOCK (6883794) 12 107 -
Koichi HAYASHI (6731270) 12 +1 101 +1 -
裕之 森下 (7061455) 12 +1 95 +68 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
石川 美穂 (5650572) 12 90 -
哲之 竹本 (6188388) 12 88 -
Diarmuid MURRAY (7628138) 12 86 -
Yusuf ATHMAN (8138260) 12 60 -
Hitoshi NAITO (6230134) 12 57 -
Katsuhiro ITO (9267833) 12 53 -
Yoshitake ONOHARA (6972098) 12 +1 46 +1 -
保之 鯨井 (11174553) 12 46 -
健一郎 渡邊 (7538681) 12 +1 43 +1 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tomoko HATAYA (9042967) 12 43 -
小笠原 聡史 (6960452) 12 26 -
安田 文 (6985826) 12 23 -
Thomas YOUTZ (5632008) 12 15 -
Jamie SEYMOUR (4412470) 12 12 -
Shinichiro OGUCHI (6853665) 12 12 -
Scott COXHILL (6124336) 12 12 -
128th Takashi SHIMA (6794351) 11 147 -
康一 岡田 (8808044) 11 132 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
茂 大河原 (8600168) 11 129 -
雅之 平山 (9647326) 11 112 -
栄二 黒川 (7128370) 11 98 -
石橋 弘史 (6975240) 11 91 -
淳 三浦 (5638869) 11 85 -
Yuji OKABE (10318107) 11 62 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ken IGA (10666322) 11 46 -
Hayato YOSHIKAWA (10796966) 11 45 -
Rory CARTER (4852805) 11 42 -
Yusuke MARUOKA (5942897) 11 41 -
Mitsumi MATSUMOTO (7474016) 11 +1 33 +11 -
Max NANIWA (9133230) 11 32 -
建 榎本 (7799678) 11 22 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Yasutaka ORIHARA (7509063) 11 +1 21 +1 -
William PANG (7704010) 11 12 -
Lucille PEAD (3268506) 11 11 -
Oliver PROUDFOOT (6261009) 11 11 -
Heather ZECKLER (8349310) 11 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Ronald ZECKLER (8656524) 11 11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
149th Keitaro ADO (2672646) 10 270 -
Yuko GOTO (5765698) 10 224 -
Toshiharu TAKENOUCHI (7399139) 10 146 -
Hiroshi HORIE (8616040) 10 144 -
美由紀 齋藤 (7538561) 10 112 -
Takuto MUGURUMA (1324932) 10 104 -
奈緒美 実井 (7536824) 10 101 -
隆 成田 (7043684) 10 97 -
稔 高澤 (6893251) 10 +1 94 +4 -
寺田 悠介 (9044468) 10 90 -
宏之 中澤 (9812250) 10 76 -
加藤 江律子 (7812659) 10 72 -
Morten HELLAND (6095646) 10 59 -
Olivier J M GUILLARD (3992912) 10 +1 53 +2 -
Ken OWA (6147297) 10 50 -
順也 森本 (9757720) 10 +1 48 +1 -
剛 原田 (7259064) 10 47 -
Nariyoshi HAYASHIGE (6332081) 10 45 -
Harumi HIRAGURI (7799751) 10 44 -
弘和 羽有 (8639502) 10 37 -
Takashi KURODA (9807383) 10 33 -
Naoyuki YOSHIDA (3768965) 10 28 -
犬飼 克明 (5639257) 10 +1 21 +2 -
Kevin STEPHENSON (2528856) 10 +1 16 +1 -
Mayumi STEPHENSON (2528872) 10 +1 15 +1 -
Nick JAFFE (326647) 10 12 -
Christopher HUNDLEBY (6953532) 10 12 -
Kiran PATEL (2870629) 10 11 -
Robert Andrew MILLS (416008) 10 11 -
Gemma FORDYCE (427765) 10 11 -
Sian SMITH (7068160) 10 11 -
Karen CHAN (8061899) 10 10 -
Neil MAC TAIDHG (8234426) 10 10 -
William LUCAS (6895334) 10 10 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
183rd 勝山 裕康 (6959276) 9 +1 239 +3 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Kamil KRASNY (2170474) 9 188 -
洋直 武本 (7400788) 9 186 -
Yurie MURAKAMI (7313231) 9 179 -
Takayuki KASAMA (4550895) 9 154 -
Masayo MATSUDA (8066281) 9 154 -
Takako YAMASHITA (6020029) 9 148 -
佐藤 祐恵 (7217616) 9 +1 135 +2 -
裕之 矢部 (8725006) 9 126 -
富夫 桑嶋 (7082464) 9 125 -
大柳 修一 (7255015) 9 111 -
貴史 元山 (9369472) 9 70 -
和也 野村 (10493496) 9 70 -
直紀 奥村 (5585218) 9 67 -
武井 孝志 (8246658) 9 66 -
Hitomi SUMI (10601087) 9 63 -
裕介 佐藤 (9789462) 9 +1 61 +1 -
Chiharu MURAKI (6878258) 9 +1 60 +1 -
健二 吉田 (8617184) 9 +1 54 +1 -
Michi TSUKADA (7897234) 9 51 -
治美 伊波 (9789434) 9 +1 44 +1 -
尚史 堀田 (7022210) 9 39 -
豊 吉田 (7763157) 9 +1 38 +29 -
加藤 聖華 (7266382) 9 37 -
敦 尾野 (6710587) 9 35 -
Mizuho KURODA (9825727) 9 34 -
Sophie NAKAMURA (6004404) 9 33 -
坂尻 利明 (8240185) 9 33 -
Paul KIRK (10163791) 9 33 -
Rob MILLERD (602421) 9 31 -
堀口 ゆかり (8420664) 9 27 -
Ahmad SYAHID (8433449) 9 19 -
Sumiyo VAGG (7528233) 9 18 -
Hiro SAN (9048128) 9 +1 16 +2 -
Koji STEPHENSON (2528889) 9 +1 15 +2 -
Miyuki STEPHENSON (2528881) 9 +1 14 +2 -
Malcolm LAM (8580955) 9 13 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
甲斐 信弘 (9040620) 9 +1 12 +2 -
Chiaki OKADA (2631954) 9 11 -
Ross PRICKETT (738817) 9 11 -
Balam WILLEMSEN (5959929) 9 11 -
Peter HUME (689032) 9 10 -
Dale ATWELL (338916) 9 9 -
Sonoka MIYAKE (2070979) 9 9 -
Lisa LINSSEN (782724) 9 9 -
Jason GALLAHER (7578395) 9 9 -
229th Eiko ISHII (5640592) 8 299 -
多田 圭佑 (6503999) 8 +2 218 +5 -
Ryo KITAHARA (3413429) 8 183 -
岩見 高司 (6879383) 8 168 -
佐藤 智子 (5636865) 8 164 -
伊東 裕史 (6744455) 8 155 -
郁子 植田 (7812390) 8 151 -
Naomi KAMIMURA (6812444) 8 143 -
総一郎 安藤 (6993363) 8 +1 140 +11 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
河村 修司 (6885365) 8 139 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Kunihiko ITOU (8323456) 8 138 -
務 辻村 (6553381) 8 +1 137 +5 -
聡 藤島 (6883541) 8 136 -
正太郎 上野 (9435016) 8 118 -
伊藤 友文 (5924734) 8 114 -
Masaki SUGAHARA (8035748) 8 112 -
幸 生駒 (7013776) 8 +2 105 +2 -
Takatsugu YAMAUCHI (9430365) 8 98 -
勇気 山﨑 (7781374) 8 96 -
David ZANE (7543421) 8 91 -
Riko WATANABE (1621327) 8 88 -
Ashley HARVEY (5600332) 8 84 -
Takayo OKUMURA (5663235) 8 77 -
育子 高田 (9872458) 8 76 -
直実 御代田 (8639354) 8 75 -
Ryohei SATO (8936674) 8 75 -
Takuma 佐藤 (10398545) 8 72 -
裕 吉田 (9614366) 8 70 -
三田 光代 (6923812) 8 +1 60 +1 -
Hiroyuki MATSUSHITA (1733958) 8 56 -
Yuka WATANABE (3083920) 8 49 -
Kiara MILLERD (602459) 8 42 -
保司 桐原 (8498197) 8 36 -
Yuji KANEKO (7771344) 8 34 -
Yoshikata TANABE (7940364) 8 33 -
Luis PUSEWEY (6738319) 8 29 -
Nyan HTET AUNG (8596205) 8 25 -
Takeshi SEKI (6045587) 8 24 -
染次 章治 (7236041) 8 23 -
Erina WANAKA (12469381) 8 22 -
Kenichi IMAYA (4091782) 8 20 -
Drew GALLAGHER (8877581) 8 14 -
Yoko HAYASHI (8819604) 8 +1 13 +3 -
Connie MA (7150021) 8 13 -
Lydia VAGG (6070036) 8 13 -
Simone DISABATO (9008845) 8 12 -
Julie LAUGHTON (9813226) 8 11 -
Kaz KAKU (12282145) 8 11 -
Daniel GROSSETT (1017835) 8 10 -
Katie UNOKI (7228185) 8 10 -
Emma HUME (692341) 8 9 -
Nicola KELLY (5250357) 8 9 -
Penny STREATFEILD (7155228) 8 9 -
Katie BURNS (4266629) 8 +1 8 +1 -
David WALKER (1232613) 8 8 -
Phoebe BAXTER (3275785) 8 8 -
Graham TEAGLE (5386061) 8 8 -
Arno MANICI (2057975) 8 8 -
Stephen MARSH (682041) 8 8 -
Misaki YOSHINAGA (5943398) 8 8 -
Tory MORGAN (464867) 8 8 -
Chun Man TAM (7301261) 8 8 -
David THIEDEMANN (8456578) 8 8 -
Kate KELLY (1173937) 8 8 -
Nicola FIELDING (3982144) 8 8 -
Daniel WILKINSON (2447380) 8 8 -
295th Yoshihisa OHMOTO (6226533) 7 +1 226 +2 🧭 本州 九州 四国 大阪市 名古屋市 東京
Tsuyoshi OGAWA (4640867) 7 212 -
正博 長 (6451266) 7 207 -
恵久 星野 (7038003) 7 195 -
康弘 鈴木 (7942717) 7 179 -
Masayuki KOYAMA (6947877) 7 174 -
松尾 ルミ (6487107) 7 167 -
宗之 岡田 (7351499) 7 163 -
岸野 文洋 (6900850) 7 157 -
ノリユキ コマツ (7754684) 7 155 -
岩浅 優 (8263504) 7 142 -
小西 宏侑 (8854762) 7 133 -
佐知 水野 (7786416) 7 132 -
Leigh STOKES (2602577) 7 125 -
真由美 新田 (6566746) 7 125 -
泉 美穂 (7038355) 7 114 -
Benjamin CORDIER (7699938) 7 113 -
吉田 健太 (8350045) 7 +1 104 +1 -
千秋 後藤 (9325888) 7 104 -
後藤 圭佑 (9022605) 7 103 -
洋一 岡本 (9402530) 7 101 -
正伸 牧野 (9201587) 7 +1 99 +1 -
良彦 水野 (7040435) 7 +2 87 +6 -
坪井 恭子 (5649230) 7 +1 76 +2 -
Kazutoshi OKADA (6877647) 7 76 -
Hiroyuki ARAKAWA (8004461) 7 76 -
松岡 武志 (7041626) 7 74 -
肥田 芳宣 (6894870) 7 67 -
優太郎 山尾 (8416055) 7 67 -
博之 川口 (5587761) 7 66 -
真琴 大塚 (8377035) 7 +1 66 +2 -
友輔 中野 (9176899) 7 60 -
祥一 小野 (7791477) 7 59 -
明美 大木 (8201438) 7 46 -
Daisuke TAKEKAWA (7482789) 7 45 -
James D.J. BROWN (1345530) 7 44 -
Akito BROWN (7807935) 7 41 -
Shino MIYASHITA (5587502) 7 40 -
小林 桂一 (8638866) 7 37 -
慶 森島 (9097928) 7 +1 36 +5 -
Yasuto TATSUMI (6848777) 7 +1 34 +1 -
Stuart LIVESEY (1785080) 7 33 -
Rentaro MURAKAMI (10425485) 7 33 -
Hisako OSAWA (1614171) 7 31 -
Yohki MAKINO (10961422) 7 31 -
純子 林 (10633978) 7 28 -
伸吾 中村 (11547789) 7 27 -
良重 長濱 (6791905) 7 26 -
Tomoko AIDA (7394858) 7 +1 25 +2 -
Hiroaki YOSHIYAMA (4757803) 7 25 -
Christie THOMSON (8856090) 7 25 -
Yukari HAYASHI (7022181) 7 24 -
Minako SUGIMOTO (7360780) 7 24 -
Maki HOSOKAWA (4706935) 7 24 -
Paula TWYNHAM (4939778) 7 23 -
Kozo OGUNI (10756431) 7 23 -
Manabu NAKAGAWA (12196798) 7 20 -
Ciaran RAWLINSON (4417806) 7 15 -
Naotoshi OKUMURA (7508049) 7 15 -
Ricky SOMERVILLE (2976046) 7 14 -
朋之 肥田 (7856114) 7 13 -
Maki TAKEDA (8963929) 7 13 -
Hana MAEDA (3092887) 7 12 -
砂庭 愛莉歩 (7461075) 7 12 -
砂庭 麗央那 (7461083) 7 12 -
Joel DIXON (1821908) 7 12 -
Yugo MAEDA (3092883) 7 11 -
Masafumi NAKAGAWA (7564078) 7 10 -
Frank FINN (681244) 7 9 -
Jasmine GREEN (2462261) 7 9 -
M. KOCHI (12535810) 7 9 -
Renee GIMBERT (130534) 7 8 -
Emiko OHARA (3312108) 7 8 -
Una PIKOPI (8269284) 7 8 -
Tristan LUPI (681047) 7 8 -
Aya AYA (8877752) 7 8 -
椎谷 智広 (10681067) 7 8 -
Carol CUNNINGHAM (136605) 7 7 -
David GUYETT-SMITH (2340113) 7 7 -
Rob BIGGS (1724256) 7 7 -
Richard NORRIS (2745084) 7 7 -
Andrea LONGHIN (5376519) 7 7 -
Angela RIGBY (4233064) 7 7 -
Mark HAZLEHURST (51170) 7 7 -
Yuko CASEY (2493370) 7 7 -
Woody MORGAN (3997689) 7 7 -
Bea MORGAN (5863673) 7 7 -
Janice ABE (7214578) 7 7 -
Alan EAGER (7855704) 7 7 -
Katrise EAGER (7805344) 7 7 -
Brianna BECKETT-CASSON (8243094) 7 7 -
Martine BARROT (2679321) 7 7 -
Andrew JOHNSTON (2675139) 7 7 -
Sam TWEDDLE (12244242) 7 7 -
Yoko UNDERWOOD (12342062) 7 7 -
390th Nobuaki NINOMIYA (5673789) 6 249 -
義輝 東 (6884668) 6 239 -
晃一郎 志村 (5737317) 6 +1 232 +1 -
Hideaki NAMIKI (4915909) 6 221 -
Masaru HOYANO (7330668) 6 197 -
啓 畠山 (6886151) 6 176 -
義隆 加藤 (6779087) 6 +1 157 +3 -
裕史 増田 (7315867) 6 154 -
橋口 勝利 (7337467) 6 146 -
新 瀬林 (6856317) 6 144 -
哲郎 浜田 (8802743) 6 144 -
彩子 松山 (7068182) 6 134 -
明比 美和 (6877932) 6 133 -
Kensuke IKEDA (6602907) 6 121 -
Naoki KASAMA (5544936) 6 113 -
Wataru KAMBE (6873621) 6 112 -
Keiji TAKAHASHI (6881008) 6 101 -
Niall MURTAGH (5627756) 6 98 -
憲司 横山 (9203448) 6 +1 94 +1 -
尚征 山田 (7829909) 6 93 -
Tsuyoshi KITAYAMA (7623945) 6 86 -
Takanori NISHINO (5584225) 6 85 -
Naoko HOTTA (7492133) 6 +1 84 +2 -
Andrew Michael DROUGHT (412031) 6 79 -
Satoko KASAMA (4550909) 6 76 -
功 丸岡 (8582877) 6 +1 75 +1 -
Takaya HOMMA (7481052) 6 74 -
Takeshi ISHIJI (9364335) 6 68 -
保男 岩崎 (9836119) 6 64 -
Takashi KURIYAMA (7861470) 6 59 -
夢 岡田 (9662424) 6 59 -
大樹 佐藤 (9515244) 6 58 -
Kazushi MAEDA (10312354) 6 58 -
悠人 山田 (7001959) 6 57 -
須賀 諭 (9796386) 6 56 -
Nobuko SANO (7279159) 6 54 -
Simon LORIMER (3733888) 6 52 -
千恵子 愛敬 (8055590) 6 52 -
Peter LEE (8370000) 6 52 -
タカアキ コバヤシ (10694524) 6 52 -
Hiroshi HIRAIKE (11385030) 6 52 -
栗林 勝 (5633537) 6 51 -
渉 永田 (5839031) 6 51 -
榎本 明美 (5633675) 6 50 -
Yasuo TANIGUCHI (5626972) 6 49 -
Issey SENGOKU (11111773) 6 48 -
Kazue HIROTA (11513005) 6 48 -
真吾 野瀧 (7990678) 6 47 -
Masakazu TATSUMI (8591314) 6 47 -
篤 楠田 (9752885) 6 46 -
博 美濃 (11546350) 6 46 -
Shinya KADOHARA (10244523) 6 44 -
Miyuki BROWN (11239079) 6 42 -
Mari ANDERSON (10819614) 6 42 -
武彦 井口 (7755774) 6 41 -
Atsushi MORI (11064492) 6 41 -
Mia BROWN (7807942) 6 40 -
Toshie HASEI (9091151) 6 38 -
敦 大山 (6783149) 6 37 -
Max FINN (1345365) 6 36 -
Masayuki SEKINE (6480761) 6 34 -
Haruka MURAYAMA (4083278) 6 33 -
Hiroaki ARAKAWA (6873963) 6 33 -
Masa KASAI (9371331) 6 33 -
Takuji ICHIKAWA (10377568) 6 33 -
Kazumi STOKES (8427957) 6 31 -
八木 雅久 (7859986) 6 30 -
正俊 村岸 (8660859) 6 29 -
Li HAWKSWORTH (571973) 6 28 -
洋平 松井 (7734222) 6 28 -
長沼 裕美 (8886131) 6 28 -
Riku OBATA (12198640) 6 27 -
宏和 青木 (6205421) 6 +1 26 +1 -
Koichi TOKUNAGA (9830716) 6 25 -
Myleen CABALANG (10241071) 6 24 -
Takashi IRIE (7034688) 6 20 -
未弥 小野 (7029375) 6 20 -
Daiki TANAKA (8581119) 6 20 -
寛好 高橋 (8886061) 6 20 -
Kumiko YOSHIDA (9306829) 6 20 -
Okumura TAKUMI (5663243) 6 19 -
中村 仁志 (7057005) 6 19 -
Aya TANAKA (7525821) 6 18 -
政雄 山本 (8713481) 6 +1 17 +30 -
Colin SANDLAN (6166362) 6 17 -
さだやま なおと (12038099) 6 13 -
稔 藤木 (7231939) 6 12 -
Marika SUZUKI (9590783) 6 12 -
Ash KAYSER (7467069) 6 12 -
宗志 城殿 (11524583) 6 12 -
Yoshiyuki SHIMIZU (5652409) 6 11 -
フレッド ペイジ (10606517) 6 11 -
Yasuko CALETTI (8267388) 6 10 -
Lihor SPAZZOLI (993671) 6 10 -
神一 榎本 (11863345) 6 10 -
Tomofumi KIKUGAWA (20690) 6 +1 9 +8 -
木藤 奈穂子 (6849444) 6 9 -
Hiroki NASU (11890657) 6 9 -
Seiji TANIGAWA (12043411) 6 9 -
Jill PAGE (6306777) 6 8 -
Darryl CLOUGH (7059690) 6 8 -
Toyo OMURA (6387544) 6 7 -
Jianing HUABG (8420026) 6 7 -
聡 徳永 (9777396) 6 7 -
砂庭 永恵璃 (10653448) 6 7 -
Shane VERMEER (1964596) 6 6 -
Robert GARTH (445154) 6 6 -
Joel WILKINSON (5901900) 6 6 -
Jerome BESNAUD (1588741) 6 6 -
Magdalena SMIGAJ (2422570) 6 6 -
Jason CROW (2663346) 6 6 -
Jessica SMITH (2665932) 6 6 -
Toshifumi KASAO (6345041) 6 6 -
Andrew LITTLE (515860) 6 6 -
Hugo PANG (8622003) 6 6 -
Natalie PANG (8743177) 6 6 -
Dan BALDWIN (542985) 6 6 -
Sandy DE LA MARE (718700) 6 6 -
Yinuo LI (8808998) 6 6 -
Alan WONG (7981881) 6 6 -
Peita HILLMAN (505950) 6 6 -
Craig BOWE (741374) 6 6 -
Julie BOWE (712540) 6 6 -
John BAILEY (49984) 6 6 -
Lorraine BAILEY (41476) 6 6 -
Masanori ISHIMORI (7850505) 6 6 -
Jun Anthony GARCIA (4059678) 6 6 -
Jaclyn SPENCER (3145298) 6 6 -
Sean DRAKE (8860837) 6 6 -
Stephen MCFARLAND (285995) 6 6 -
Connor GALVIN-RIDGE (673095) 6 6 -
Hiroko TAGASHIRA (138554) 6 6 -
Paul CHANG (4780981) 6 6 -
Tim MCINTYRE (2145) 6 6 -
Sue MCINTYRE (2097) 6 6 -
Yoshihiro EGUCHI (9520895) 6 6 -
Rena RUSIT (1884572) 6 6 -
