Australia
Austria
Canada
Denmark
Finland
Germany
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
United Kingdom
United States
All Events
Country Summary 
From the flags along the top, pick your country - eg Lithuania.
As you go down the first table, you can see how many people have done Lithuania as part of their list of countries visited.
The last row shows people who have only done Lithuania in this example. The second table is cumulative.
Again, only active events are counted and only named runners who have not opted out for privacy reasons.
Countries Any
20 Countries 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
19 Countries 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 8 15 18 18 18 18 18 14 18 18 18
18 Countries 15 15 15 14 15 13 15 15 15 10 9 11 15 14 13 15 14 8 15 14 15
17 Countries 21 18 19 17 21 18 21 19 19 8 9 17 21 17 21 20 19 13 20 21 19
16 Countries 55 36 51 44 54 49 52 49 54 20 24 26 53 30 52 53 44 33 53 55 48
15 Countries 82 45 68 55 80 67 82 72 73 29 29 33 78 37 77 80 63 34 76 82 70
14 Countries 94 50 71 50 89 59 93 87 88 30 31 31 89 36 79 91 57 26 90 94 75
13 Countries 101 38 73 46 95 76 97 87 90 21 36 17 95 25 80 89 49 32 91 100 76
12 Countries 197 65 137 70 175 112 189 167 176 44 49 38 178 46 135 171 70 51 166 195 130
11 Countries 261 96 154 88 216 128 230 186 217 54 42 29 229 56 170 207 79 73 202 259 156
10 Countries 401 169 197 123 293 140 343 272 294 70 54 48 308 111 207 267 142 98 262 396 216
9 Countries 552 195 226 151 397 139 473 348 378 99 44 43 398 114 219 374 145 78 335 545 267
8 Countries 1.0k 370 333 227 602 188 759 569 630 167 74 64 686 230 352 544 237 171 469 980 444
7 Countries 1.5k 562 353 348 727 187 1.0k 758 805 256 76 76 901 345 342 670 349 254 507 1.5k 568
6 Countries 2.9k 1.1k 528 518 1.1k 248 1.6k 1.2k 1.3k 418 55 124 1.3k 680 498 1.1k 535 449 650 2.7k 995
5 Countries 5.6k 2.2k 675 889 1.4k 340 2.6k 2.1k 1.9k 667 87 137 2.0k 1.3k 609 1.6k 871 788 928 5.3k 1.6k
4 Countries 13k 5.4k 1.0k 1.5k 2.2k 461 4.3k 4.2k 3.0k 1.1k 117 228 3.3k 3.0k 950 2.4k 1.6k 1.7k 1.3k 12k 2.8k
3 Countries 41k 17k 1.6k 3.3k 3.5k 677 7.6k 9.9k 4.9k 1.9k 131 325 5.6k 9.3k 1.5k 4.2k 3.1k 5.4k 1.9k 35k 5.8k
2 Countries 236k 85k 2.3k 9.3k 6.5k 1.2k 16k 43k 8.2k 3.9k 176 545 11k 33k 2.9k 11k 6.2k 36k 4.0k 177k 16k
1 Country 6.0m 1.1m 2.8k 42k 14k 4.9k 44k 239k 11k 17k 320 3.7k 18k 107k 9.2k 110k 8.2k 908k 14k 3.3m 98k


Countries Any
20 Countries 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
19 or more 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 19 26 29 29 29 29 29 25 29 29 29
18 or more 44 44 44 43 44 42 44 44 44 38 28 37 44 43 42 44 43 33 44 43 44
17 or more 65 62 63 60 65 60 65 63 63 46 37 54 65 60 63 64 62 46 64 64 63
16 or more 120 98 114 104 119 109 117 112 117 66 61 80 118 90 115 117 106 79 117 119 111
15 or more 202 143 182 159 199 176 199 184 190 95 90 113 196 127 192 197 169 113 193 201 181
14 or more 296 193 253 209 288 235 292 271 278 125 121 144 285 163 271 288 226 139 283 295 256
13 or more 397 231 326 255 383 311 389 358 368 146 157 161 380 188 351 377 275 171 374 395 332
12 or more 594 296 463 325 558 423 578 525 544 190 206 199 558 234 486 548 345 222 540 590 462
11 or more 855 392 617 413 774 551 808 711 761 244 248 228 787 290 656 755 424 295 742 849 618
10 or more 1.3k 561 814 536 1.1k 691 1.2k 983 1.1k 314 302 276 1.1k 401 863 1.0k 566 393 1.0k 1.2k 834
9 or more 1.8k 756 1.0k 687 1.5k 830 1.6k 1.3k 1.4k 413 346 319 1.5k 515 1.1k 1.4k 711 471 1.3k 1.8k 1.1k
8 or more 2.8k 1.1k 1.4k 914 2.1k 1.0k 2.4k 1.9k 2.1k 580 420 383 2.2k 745 1.4k 1.9k 948 642 1.8k 2.8k 1.5k
7 or more 4.3k 1.7k 1.7k 1.3k 2.8k 1.2k 3.4k 2.7k 2.9k 836 496 459 3.1k 1.1k 1.8k 2.6k 1.3k 896 2.3k 4.2k 2.1k
6 or more 7.2k 2.8k 2.3k 1.8k 3.9k 1.5k 5.0k 3.9k 4.2k 1.3k 551 583 4.4k 1.8k 2.3k 3.7k 1.8k 1.3k 3.0k 7.0k 3.1k
5 or more 13k 5.0k 2.9k 2.7k 5.3k 1.8k 7.7k 6.0k 6.1k 1.9k 638 720 6.4k 3.1k 2.9k 5.3k 2.7k 2.1k 3.9k 12k 4.7k
4 or more 26k 10k 4.0k 4.2k 7.5k 2.3k 12k 10k 9.1k 3.0k 755 948 9.7k 6.1k 3.8k 7.7k 4.3k 3.8k 5.1k 24k 7.5k
3 or more 67k 27k 5.5k 7.5k 11k 2.9k 20k 20k 14k 5.0k 886 1.3k 15k 15k 5.3k 12k 7.4k 9.2k 7.0k 59k 13k
2 or more 303k 112k 7.8k 17k 18k 4.2k 35k 63k 22k 8.9k 1.1k 1.8k 26k 48k 8.2k 23k 14k 46k 11k 236k 29k
1 or more 6.3m 1.2m 11k 59k 32k 9.1k 79k 302k 33k 26k 1.4k 5.5k 44k 155k 17k 132k 22k 954k 25k 3.6m 127k

Updated 2025-04-01 06:00 UTC